Диски Carwel Агма 7x17 5x114.3 ET45 D60.1 цвет: AGR
| Артикул | 1266290 |
| Код производителя | 122164 |
| Производитель | Carwel |
| Модель | Агма |
| Цвет | AGR |
| Тип | литой |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Страна производства | Россия |
| Разболтовка (PCD) | 114,3 |
| Диаметр центр. отв. (DIA) | 60,1 мм |
| Вылет (ET) | 45 |
| Ширина | 7" |
| Диаметр | R17 |
| Справочные данные | |
| Вес | 11 кг |
| Габариты (Д×Ш×В), см | 48×22×48 |
| Вес и габариты указаны приблизительно и приведены для справки и предварительного расчёта стоимости доставки. | |
Другие размеры Carwel Агма
- 7x17 5x108 ET33 D60.1
- 7x17 5x108 ET36 D65.1
- 7x17 5x108 ET45 D60.1
- 7x17 5x108 ET50 D63.3
- 7x17 5x110 ET46 D63.3
- 7x17 5x112 ET40 D57.1
- 7x17 5x112 ET45 D57.1
- 7x17 5x112 ET49 D57.1
- 7x17 5x114.3 ET37 D66.6
- 7x17 5x114.3 ET40 D66.1
- 7x17 5x114.3 ET45 D66.1
- 7x17 5x114.3 ET45 D67.1
Другие диски 7x17 5x114.3 ET45 D60.1
Литой диск Carwel Агма 7x17, алюминиевый сплав, цвет AGR. Производство — Россия. Литьё даёт точную геометрию обода и стабильную балансировку колеса.
Крепление 5x114,3 — 5 отверстий на окружности диаметром 114,3 мм, вылет ET45, центральное отверстие 60,1 мм.
Подходит, например, на Toyota Camry VII, Toyota RAV4, Chery Tiggo 3, Suzuki Grand Vitara II, Fiat Sedici. Всего 547 модификаций автомобилей 12 марок — полный список во вкладке «Применимость».
В наличии: 11 350 ₽ за диск, комплект из четырёх — 45 400 ₽. Доставим по Москве и области, а шиномонтаж при покупке дисков у нас — со скидкой 20%.
О модели Carwel Агма
Carwel Агма — многоспицевое литое колесо для седанов и кроссоверов: диаметр 17 дюймов, ширина обода 7 дюймов, исполнения под несколько пятиболтовых сверловок. Марка Carwel принадлежит компании «Колёсный ряд»; по словам производителя, диски окрашивают на итальянской линии трёхслойным покрытием, которое защищает металл, в том числе от дорожных реагентов.
На всю продукцию предоставляется гарантия 1 год. Основанием для предъявления претензии является приходный (кассовый) чек и накладная.
Возврат товара надлежащего качества производится в течении 14 дней не считая дня покупки. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара в нашем магазине. Возврат денег Покупателю за товар производится в течении 3-х дней с момента получения товара и заявления от покупателя с соответствующим требованием. Последствия продажи товара ненадлежащего качества установлены положениями, предусмотренными статьями 18-24 Закона «О защите прав потребителей».
Брак, выявленный в ходе эксплуатации автомобильных шин, принимается в качестве рекламации после положительного решения по экспертизе НИИШП (научно-исследовательского института шинной промышленности, г. Москва, ул. Буракова, д. 27, по дискам - Института профессиональной оценки активов АТК МАДИ (ГТУ).
Для того, чтобы приобрести товар, необходимо выбрать его на сайте и оформить покупку через "Корзину". После поступления электронного заказа наш менеджер в ближайшее время свяжется с Вами для его подтверждения и согласования времени доставки.
Если с Вами не связались в течении дня (это значит Ваш заказ до нас не дошел в электронном виде, что крайне редко бывает по причине сбоев интернета) то, пожалуйста, повторите свой заказ через корзину или пишите нам по адресам:
- Москва, 1-й квартал, вл1с1, район Капотня
Доставка осуществляется сотрудниками нашей службы доставки до подъезда, гаража, дома (без подъема на этаж, должностная инструкция запрещает водителю-экспедитору удаляться от машины) по будням в интервале с 13:00 до 18.00, в выходные дни - по предварительной договоренности.
При осуществлении доставки - банковские карты к оплате не принимаются. Оплата производится только наличными.
Стоимость доставки легковых шин и дисков
Обращаем Ваше внимание, что доставка осуществляется от 4 шт!
Доставка менее 4 шт - по согласласованию с менеджером.
Доставка в пределах МКАД: до 18:00 – 700р
Доставка за пределы МКАД: до 18:00 – 60 руб/км
Стоимость доставки грузовых шин и дисков
Доставка в пределах МКАД: до 18:00 – 700 руб
Доставка за пределы МКАД: до 18:00 – 60 руб/км
Доставка по России
Доставка в регионы осуществляется после 100% предоплаты.
Доставка до транспортной компании в Москве - 700р. Далее доставку до Вашего города осуществляет транспортная компания по утвержденным тарифам. Оплата за доставку – при получении заказа.
Самовывоз
Также Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:
МО, г. Дзержинский ул. Карьер ЗИЛ, дом 6, стр. 4
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2024 | 1.5 | Заводской |
| 2025 | 1.5 | Заводской |
| 2026 | 1.5 | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2017 | 1.5T | Заводской |
| 2018 | 1.5T | Заводской |
| 2019 | 1.5T | Заводской |
| 2020 | 1.5T | Заводской |
| 2021 | 1.5T | Заводской |
| 2022 | 1.5T | Заводской |
| 2023 | 1.5T | Заводской |
| 2024 | 1.5T | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2019 | 1.5T | Заводской |
| 2020 | 1.5T | Заводской |
| 2021 | 1.5T | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2023 | 1.5T | Замена |
| 2023 | 2.0T | Замена |
| 2024 | 1.5T | Замена |
| 2024 | 2.0T | Замена |
| 2025 | 1.5T | Замена |
| 2025 | 2.0T | Замена |
| 2026 | 1.5T | Замена |
| 2026 | 2.0T | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2018 | 1.4T / 1.6i | Замена |
| 2019 | 1.4T / 1.6i | Замена |
| 2020 | 1.4T / 1.6i | Замена |
| 2021 | 1.4T / 1.6i | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2020 | 1.4T / 1.6i | Замена |
| 2021 | 1.4T / 1.6i | Замена |
| 2022 | 1.4T / 1.6i | Замена |
| 2023 | 1.4T / 1.6i | Замена |
| 2024 | 1.4T / 1.6i | Замена |
| 2025 | 1.4T / 1.6i | Замена |
| 2026 | 1.4T / 1.6i | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2023 | 1.5T | Заводской |
| 2024 | 1.5T | Заводской |
| 2025 | 1.5T | Заводской |
| 2026 | 1.5T | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2014 | 1.6i | Заводской |
| 2015 | 1.6i | Заводской |
| 2016 | 1.6i | Заводской |
| 2017 | 1.6i | Заводской |
| 2018 | 1.6i | Заводской |
| 2019 | 1.6i | Заводской |
| 2020 | 1.6i | Заводской |
| 2021 | 1.6i | Заводской |
| 2022 | 1.6i | Заводской |
| 2023 | 1.6i | Заводской |
| 2024 | 1.6i | Заводской |
| 2025 | 1.6i | Заводской |
| 2026 | 1.6i | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2013 | 1.8i | Замена |
| 2014 | 1.8i | Замена |
| 2015 | 1.8i | Замена |
| 2016 | 1.8i | Замена |
| 2017 | 1.8i | Замена |
| 2018 | 1.8i | Замена |
| 2019 | 1.8i | Замена |
| 2020 | 1.8i | Замена |
| 2021 | 1.8i | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2005 | 1.9 | Замена |
| 2005 | 1.6 | Замена |
| 2006 | 1.9 | Замена |
| 2006 | 1.6 | Замена |
| 2007 | 1.9 | Замена |
| 2007 | 1.6 | Замена |
| 2008 | 1.9 | Замена |
| 2008 | 1.6 | Замена |
| 2009 | 1.9 | Замена |
| 2009 | 1.6 | Замена |
| 2010 | 1.6 | Замена |
| 2010 | 1.9 | Замена |
| 2011 | 1.6 | Замена |
| 2011 | 1.9 | Замена |
| 2012 | 1.6 | Замена |
| 2012 | 1.9 | Замена |
| 2013 | 1.6 | Замена |
| 2013 | 1.9 | Замена |
| 2014 | 1.6 | Замена |
| 2014 | 1.9 | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2021 | 1.5T / 2.0 | Заводской |
| 2022 | 1.5T / 2.0 | Заводской |
| 2023 | 1.5T / 2.0 | Заводской |
| 2024 | 1.5T / 2.0 | Заводской |
| 2025 | 1.5T / 2.0 | Заводской |
| 2026 | 1.5T / 2.0 | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2018 | 2.0i | Заводской |
| 2018 | 2.4i | Заводской |
| 2018 | 1.8T | Заводской |
| 2019 | 1.8T | Заводской |
| 2019 | 2.0i | Заводской |
| 2019 | 2.4i | Заводской |
| 2020 | 1.8T | Заводской |
| 2020 | 2.0i | Заводской |
| 2020 | 2.4i | Заводской |
| 2021 | 1.8T | Заводской |
| 2021 | 2.0i | Заводской |
| 2021 | 2.4i | Заводской |
| 2022 | 1.8T | Заводской |
| 2022 | 2.0i | Заводской |
| 2022 | 2.4i | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2021 | 1.5T | Заводской |
| 2022 | 1.5T | Заводской |
| 2023 | 1.5T | Заводской |
| 2024 | 1.5T | Заводской |
| 2025 | 1.5T | Заводской |
| 2026 | 1.5T | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2011 | 1.8i / 2.0i / 2.4i | Замена |
| 2012 | 1.8i / 2.0i / 2.4i | Замена |
| 2013 | 1.8i / 2.0i / 2.4i | Замена |
| 2014 | 1.8i / 2.0i / 2.4i | Замена |
| 2015 | 1.8i / 2.0i / 2.4i | Замена |
| 2016 | 1.8i / 2.0i / 2.4i | Замена |
| 2017 | 1.8i / 2.0i / 2.4i | Замена |
| 2018 | 1.8i / 2.0i / 2.4i | Замена |
| 2019 | 1.8i / 2.0i / 2.4i | Замена |
| 2020 | 1.8i / 2.0i / 2.4i | Замена |
| 2021 | 1.8i / 2.0i / 2.4i | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2004 | ES 330 (3.3) | Заводской |
| 2005 | ES 330 (3.3) | Заводской |
| 2006 | ES 330 (3.3) | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2007 | ES 350 (3.5) | Заводской |
| 2008 | ES 350 (3.5) | Заводской |
| 2009 | ES 350 (3.5) | Заводской |
| 2009 | ES 240 | Заводской |
| 2010 | ES 350 (3.5) | Заводской |
| 2010 | ES 240 | Заводской |
| 2011 | ES 240 | Заводской |
| 2011 | ES 350 (3.5) | Заводской |
| 2012 | ES 240 | Заводской |
| 2012 | ES 350 (3.5) | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2013 | ES 200 / ES 250 | Заводской |
| 2013 | ES 300h / ES 350 | Заводской |
| 2014 | ES 200 / ES 250 | Заводской |
| 2014 | ES 300h / ES 350 | Заводской |
| 2015 | ES 200 / ES 250 | Заводской |
| 2015 | ES 300h / ES 350 | Заводской |
| 2016 | ES 200 / ES 250 | Заводской |
| 2016 | ES 300h / ES 350 | Заводской |
| 2017 | ES 200 / ES 250 | Заводской |
| 2017 | ES 300h / ES 350 | Заводской |
| 2018 | ES 200 / ES 250 | Заводской |
| 2018 | ES 300h / ES 350 | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2018 | UX200 / UX300e | Шире штатного |
| 2019 | UX200 / UX300e | Шире штатного |
| 2020 | UX200 / UX300e | Шире штатного |
| 2021 | UX200 / UX300e | Шире штатного |
| 2022 | UX200 / UX300e | Шире штатного |
| 2023 | UX200 / UX300e | Шире штатного |
| 2024 | UX200 / UX300e | Шире штатного |
| 2025 | UX200 / UX300e | Шире штатного |
| 2026 | UX200 / UX300e | Шире штатного |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2017 | 2.4i | Замена |
| 2017 | 1.8i | Замена |
| 2018 | 2.4i | Замена |
| 2018 | 1.8i | Замена |
| 2019 | 2.4i | Замена |
| 2019 | 1.8i | Замена |
| 2020 | 2.4i | Замена |
| 2020 | 1.8i | Замена |
| 2021 | 2.4i | Замена |
| 2021 | 1.8i | Замена |
| 2022 | 2.4i | Замена |
| 2022 | 1.8i | Замена |
| 2023 | 2.4i | Замена |
| 2023 | 1.8i | Замена |
| 2024 | 2.4i | Замена |
| 2024 | 1.8i | Замена |
| 2025 | 2.4i | Замена |
| 2025 | 1.8i | Замена |
| 2026 | 1.8i | Замена |
| 2026 | 2.4i | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2011 | 1.8i | Замена |
| 2012 | 1.8i | Замена |
| 2013 | 1.8i | Замена |
| 2014 | 1.8i | Замена |
| 2015 | 1.8i | Замена |
| 2016 | 1.8i | Замена |
| 2017 | 1.8i | Замена |
| 2018 | 1.8i | Замена |
| 2019 | 1.8i | Замена |
| 2020 | 1.8i | Замена |
| 2021 | 1.8i | Замена |
| 2022 | 1.8i | Замена |
| 2023 | 1.8i | Замена |
| 2024 | 1.8i | Замена |
| 2025 | 1.8i | Замена |
| 2026 | 1.8i | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2018 | 2.0i | Замена |
| 2019 | 2.0i | Замена |
| 2020 | 2.0i | Замена |
| 2021 | 2.0i | Замена |
| 2022 | 2.0i | Замена |
| 2023 | 2.0i | Замена |
| 2024 | 2.0i | Замена |
| 2025 | 2.0i | Замена |
| 2026 | 2.0i | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2002 | 2.5i | Заводской |
| 2002 | 3.5 V6 | Заводской |
| 2003 | 2.5i | Заводской |
| 2003 | 3.5 V6 | Заводской |
| 2004 | 2.5i | Заводской |
| 2004 | 3.5 V6 | Заводской |
| 2005 | 2.5i | Заводской |
| 2005 | 3.5 V6 | Заводской |
| 2006 | 2.5i | Заводской |
| 2006 | 3.5 V6 | Заводской |
| 2007 | 2.5i | Заводской |
| 2007 | 3.5 V6 | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2005 | 3.2 | Замена |
| 2005 | 1.9 | Шире штатного |
| 2005 | 2.4 | Замена |
| 2006 | 3.2 | Замена |
| 2006 | 1.9 | Шире штатного |
| 2006 | 2.4 | Замена |
| 2007 | 3.2 | Замена |
| 2007 | 1.9 | Шире штатного |
| 2007 | 2.4 | Замена |
| 2008 | 3.2 | Замена |
| 2008 | 1.9 | Шире штатного |
| 2008 | 2.4 | Замена |
| 2009 | 3.2 | Замена |
| 2009 | 1.9 | Шире штатного |
| 2009 | 2.4 | Замена |
| 2010 | 3.2 | Замена |
| 2010 | 1.9 | Шире штатного |
| 2010 | 2.4 | Замена |
| 2011 | 2.4 | Замена |
| 2011 | 3.2 | Замена |
| 2011 | 1.9 | Шире штатного |
| 2012 | 2.4 | Замена |
| 2012 | 3.2 | Замена |
| 2012 | 1.9 | Шире штатного |
| 2013 | 2.4 | Замена |
| 2013 | 1.9 | Шире штатного |
| 2014 | 2.4 | Замена |
| 2014 | 1.9 | Шире штатного |
| 2015 | 2.4 | Замена |
| 2016 | 2.4 | Замена |
| 2017 | 2.4 | Замена |
| 2018 | 2.4 | Замена |
| 2019 | 2.4 | Замена |
| 2020 | 2.4 | Замена |
| 2021 | 2.4 | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2021 | 1.4T / 1.4T MHEV / 1.5H | Шире штатного |
| 2022 | 1.4T / 1.4T MHEV / 1.5H | Шире штатного |
| 2023 | 1.4T / 1.4T MHEV / 1.5H | Шире штатного |
| 2024 | 1.4T / 1.4T MHEV / 1.5H | Шире штатного |
| 2025 | 1.4T / 1.4T MHEV / 1.5H | Шире штатного |
| 2026 | 1.4T / 1.4T MHEV / 1.5H | Шире штатного |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2015 | 1.4i | Шире штатного |
| 2016 | 1.4i | Шире штатного |
| 2017 | 1.4i | Шире штатного |
| 2018 | 1.4i | Шире штатного |
| 2019 | 1.4i | Шире штатного |
| 2020 | 1.4i | Шире штатного |
| 2021 | 1.4i | Шире штатного |
| 2022 | 1.4i | Шире штатного |
| 2023 | 1.4i | Шире штатного |
| 2024 | 1.4i | Шире штатного |
| 2025 | 1.4i | Шире штатного |
| 2026 | 1.4i | Шире штатного |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2007 | 1.4 / 1.5i | Замена |
| 2007 | 1.6 / 1.8i | Замена |
| 2007 | 2.0 D / 2.2 D | Замена |
| 2008 | 1.4 / 1.5i | Замена |
| 2008 | 1.6 / 1.8i | Замена |
| 2008 | 2.0 D / 2.2 D | Замена |
| 2009 | 1.4 / 1.5i | Замена |
| 2009 | 1.6 / 1.8i | Замена |
| 2009 | 2.0 D / 2.2 D | Замена |
| 2010 | 1.4 / 1.5i | Замена |
| 2010 | 1.6 / 1.8i | Замена |
| 2010 | 2.0 D / 2.2 D | Замена |
| 2011 | 1.4 / 1.5i | Замена |
| 2011 | 1.6 / 1.8i | Замена |
| 2011 | 2.0 D / 2.2 D | Замена |
| 2012 | 1.4 / 1.5i | Замена |
| 2012 | 1.6 / 1.8i | Замена |
| 2012 | 2.0 D / 2.2 D | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2012 | 1.3 VVTi / 1.5 / 1.6i / 1.8 / 1.4 D-4D | Замена |
| 2013 | 1.3 VVTi / 1.5 / 1.6i / 1.8 / 1.4 D-4D | Замена |
| 2014 | 1.3 VVTi / 1.5 / 1.6i / 1.8 / 1.4 D-4D | Замена |
| 2015 | 1.3 VVTi / 1.5 / 1.6i / 1.8 / 1.4 D-4D | Замена |
| 2016 | 1.3 VVTi / 1.5 / 1.6i / 1.8 / 1.4 D-4D | Замена |
| 2017 | 1.3 VVTi / 1.5 / 1.6i / 1.8 / 1.4 D-4D | Замена |
| 2018 | 1.3 VVTi / 1.5 / 1.6i / 1.8 / 1.4 D-4D | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2009 | 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 D-4D / 2.2 D-CAT / 2.0 VVT-i | Заводской |
| 2010 | 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 D-4D / 2.2 D-CAT / 2.0 VVT-i | Заводской |
| 2011 | 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 D-4D / 2.2 D-CAT / 2.0 VVT-i | Заводской |
| 2012 | 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 D-4D / 2.2 D-CAT / 2.0 VVT-i | Заводской |
| 2013 | 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 D-4D / 2.2 D-CAT / 2.0 VVT-i | Заводской |
| 2014 | 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 D-4D / 2.2 D-CAT / 2.0 VVT-i | Заводской |
| 2015 | 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 D-4D / 2.2 D-CAT / 2.0 VVT-i | Заводской |
| 2016 | 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 D-4D / 2.2 D-CAT / 2.0 VVT-i | Заводской |
| 2017 | 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 D-4D / 2.2 D-CAT / 2.0 VVT-i | Заводской |
| 2018 | 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 D-4D / 2.2 D-CAT / 2.0 VVT-i | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2016 | 1.2 Turbo | Шире штатного |
| 2016 | 1.8 | Шире штатного |
| 2017 | 1.2 Turbo | Шире штатного |
| 2017 | 1.8 | Шире штатного |
| 2018 | 1.2 Turbo | Шире штатного |
| 2018 | 1.8 | Шире штатного |
| 2019 | 1.2 Turbo | Шире штатного |
| 2019 | 1.8 | Шире штатного |
| 2020 | 1.2 Turbo | Шире штатного |
| 2020 | 1.8 | Шире штатного |
| 2021 | 1.2 Turbo | Шире штатного |
| 2021 | 1.8 | Шире штатного |
| 2022 | 1.2 Turbo | Шире штатного |
| 2022 | 1.8 | Шире штатного |
| 2023 | 1.2 Turbo | Шире штатного |
| 2023 | 1.8 | Шире штатного |
| 2024 | 1.2 Turbo | Шире штатного |
| 2024 | 1.8 | Шире штатного |
| 2025 | 1.2 Turbo | Шире штатного |
| 2025 | 1.8 | Шире штатного |
| 2026 | 1.2 Turbo | Шире штатного |
| 2026 | 1.8 | Шире штатного |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2011 | 3.5 | Заводской |
| 2011 | 2.0 / 2.0 VVT-i | Замена |
| 2011 | 2.5 | Заводской |
| 2012 | 3.5 | Заводской |
| 2012 | 2.0 / 2.0 VVT-i | Замена |
| 2012 | 2.5 | Заводской |
| 2013 | 2.5 | Заводской |
| 2013 | 3.5 | Заводской |
| 2013 | 2.0 / 2.0 VVT-i | Замена |
| 2014 | 2.5 | Заводской |
| 2014 | 3.5 | Заводской |
| 2014 | 2.0 / 2.0 VVT-i | Замена |
| 2015 | 2.5 | Заводской |
| 2015 | 3.5 | Заводской |
| 2015 | 2.0 / 2.0 VVT-i | Замена |
| 2016 | 2.5 | Заводской |
| 2016 | 3.5 | Заводской |
| 2016 | 2.0 / 2.0 VVT-i | Замена |
| 2017 | 2.5 | Заводской |
| 2017 | 3.5 | Заводской |
| 2017 | 2.0 / 2.0 VVT-i | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2020 | 1.8 / 2.0 | Шире штатного |
| 2021 | 1.8 / 2.0 | Шире штатного |
| 2022 | 1.8 / 2.0 | Шире штатного |
| 2023 | 1.8 / 2.0 | Шире штатного |
| 2024 | 1.8 / 2.0 | Шире штатного |
| 2025 | 1.8 / 2.0 | Шире штатного |
| 2026 | 1.8 / 2.0 | Шире штатного |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2006 | 1.6 VVT-i | Замена |
| 2006 | 2.0 VVT-i | Замена |
| 2006 | 2.0 D-4D | Замена |
| 2006 | 1.33 VVT-i | Замена |
| 2006 | 1.4 D-4D | Замена |
| 2006 | 1.8 VVT-i | Замена |
| 2006 | 1.4 VVT-i | Замена |
| 2007 | 1.6 VVT-i | Замена |
| 2007 | 2.0 VVT-i | Замена |
| 2007 | 2.0 D-4D | Замена |
| 2007 | 1.33 VVT-i | Замена |
| 2007 | 1.4 D-4D | Замена |
| 2007 | 1.8 VVT-i | Замена |
| 2007 | 1.4 VVT-i | Замена |
| 2008 | 2.0 VVT-i | Замена |
| 2008 | 1.6 VVT-i | Замена |
| 2008 | 2.0 D-4D | Замена |
| 2008 | 1.33 VVT-i | Замена |
| 2008 | 1.4 D-4D | Замена |
| 2008 | 1.8 VVT-i | Замена |
| 2008 | 1.4 VVT-i | Замена |
| 2009 | 2.0 VVT-i | Замена |
| 2009 | 1.6 VVT-i | Замена |
| 2009 | 2.0 D-4D | Замена |
| 2009 | 1.33 VVT-i | Замена |
| 2009 | 1.4 D-4D | Замена |
| 2009 | 1.4 VVT-i | Замена |
| 2009 | 1.8 VVT-i | Замена |
| 2010 | 2.0 VVT-i | Замена |
| 2010 | 1.6 VVT-i | Замена |
| 2010 | 2.0 D-4D | Замена |
| 2010 | 1.33 VVT-i | Замена |
| 2010 | 1.4 D-4D | Замена |
| 2010 | 1.4 VVT-i | Замена |
| 2010 | 1.8 VVT-i | Замена |
| 2011 | 2.0 VVT-i | Замена |
| 2011 | 1.6 VVT-i | Замена |
| 2011 | 2.0 D-4D | Замена |
| 2011 | 1.33 VVT-i | Замена |
| 2011 | 1.4 D-4D | Замена |
| 2011 | 1.4 VVT-i | Замена |
| 2011 | 1.8 VVT-i | Замена |
| 2012 | 1.4 VVT-i | Замена |
| 2012 | 1.8 VVT-i | Замена |
| 2012 | 2.0 VVT-i | Замена |
| 2012 | 1.6 VVT-i | Замена |
| 2012 | 1.33 VVT-i | Замена |
| 2012 | 2.0 D-4D | Замена |
| 2012 | 1.4 D-4D | Замена |
| 2013 | 1.4 VVT-i | Замена |
| 2013 | 1.8 VVT-i | Замена |
| 2013 | 1.6 VVT-i | Замена |
| 2013 | 2.0 VVT-i | Замена |
| 2013 | 1.33 VVT-i | Замена |
| 2013 | 2.0 D-4D | Замена |
| 2013 | 1.4 D-4D | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2012 | 1.6 | Замена |
| 2012 | 1.6 VVT-i | Замена |
| 2012 | 1.8 VVT-i | Замена |
| 2012 | 1.33 VVT-i | Замена |
| 2012 | 2.0 VVT-i | Замена |
| 2012 | 1.4 D-4D | Замена |
| 2013 | 1.6 | Замена |
| 2013 | 1.6 VVT-i | Замена |
| 2013 | 1.8 VVT-i | Замена |
| 2013 | 1.33 VVT-i | Замена |
| 2013 | 2.0 VVT-i | Замена |
| 2013 | 1.4 D-4D | Замена |
| 2014 | 1.6 | Замена |
| 2014 | 1.6 VVT-i | Замена |
| 2014 | 1.8 VVT-i | Замена |
| 2014 | 1.33 VVT-i | Замена |
| 2014 | 2.0 VVT-i | Замена |
| 2014 | 1.4 D-4D | Замена |
| 2015 | 1.6 | Замена |
| 2015 | 1.6 VVT-i | Замена |
| 2015 | 1.33 VVT-i | Замена |
| 2015 | 1.8 VVT-i | Замена |
| 2015 | 2.0 VVT-i | Замена |
| 2015 | 1.4 D-4D | Замена |
| 2016 | 1.6 | Замена |
| 2016 | 1.6 VVT-i | Замена |
| 2016 | 1.33 VVT-i | Замена |
| 2016 | 1.8 VVT-i | Замена |
| 2016 | 2.0 VVT-i | Замена |
| 2016 | 1.4 D-4D | Замена |
| 2017 | 1.6 | Замена |
| 2017 | 1.6 VVT-i | Замена |
| 2017 | 1.33 VVT-i | Замена |
| 2017 | 1.8 VVT-i | Замена |
| 2017 | 2.0 VVT-i | Замена |
| 2017 | 1.4 D-4D | Замена |
| 2018 | 2.0 VVT-i | Замена |
| 2018 | 1.4 D-4D | Замена |
| 2018 | 1.6 | Замена |
| 2018 | 1.6 VVT-i | Замена |
| 2018 | 1.33 VVT-i | Замена |
| 2018 | 1.8 VVT-i | Замена |
| 2019 | 1.4 D-4D | Замена |
| 2019 | 2.0 VVT-i | Замена |
| 2019 | 1.6 | Замена |
| 2019 | 1.6 VVT-i | Замена |
| 2019 | 1.8 VVT-i | Замена |
| 2019 | 1.33 VVT-i | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2000 | 2.0 VVT-i | Тюнинг |
| 2000 | 2.5 VVT-i | Тюнинг |
| 2000 | 2.5 VVT-i Turbo | Тюнинг |
| 2001 | 2.0 VVT-i | Тюнинг |
| 2001 | 2.5 VVT-i | Тюнинг |
| 2001 | 2.5 VVT-i Turbo | Тюнинг |
| 2002 | 2.0 VVT-i | Тюнинг |
| 2002 | 2.5 VVT-i | Тюнинг |
| 2002 | 2.5 VVT-i Turbo | Тюнинг |
| 2003 | 2.0 VVT-i | Тюнинг |
| 2003 | 2.5 VVT-i | Тюнинг |
| 2003 | 2.5 VVT-i Turbo | Тюнинг |
| 2004 | 2.0 VVT-i | Тюнинг |
| 2004 | 2.5 VVT-i | Тюнинг |
| 2004 | 2.5 VVT-i Turbo | Тюнинг |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2006 | 3.5 VVT-i | Заводской |
| 2006 | 2.4 VVT-i | Заводской |
| 2007 | 3.5 VVT-i | Заводской |
| 2007 | 2.4 VVT-i | Заводской |
| 2008 | 3.5 VVT-i | Заводской |
| 2008 | 2.4 VVT-i | Заводской |
| 2009 | 3.5 VVT-i | Заводской |
| 2009 | 2.4 VVT-i | Заводской |
| 2010 | 3.5 VVT-i | Заводской |
| 2010 | 2.4 VVT-i | Заводской |
| 2011 | 3.5 VVT-i | Заводской |
| 2011 | 2.4 VVT-i | Заводской |
| 2012 | 3.5 VVT-i | Заводской |
| 2012 | 2.4 VVT-i | Заводской |
| 2013 | 3.5 VVT-i | Заводской |
| 2013 | 2.4 VVT-i | Заводской |
| 2014 | 3.5 VVT-i | Заводской |
| 2014 | 2.4 VVT-i | Заводской |
| 2015 | 3.5 VVT-i | Заводской |
| 2015 | 2.4 VVT-i | Заводской |
| 2016 | 3.5 VVT-i | Заводской |
| 2016 | 2.4 VVT-i | Заводской |
| 2017 | 3.5 VVT-i | Заводской |
| 2017 | 2.4 VVT-i | Заводской |
| 2018 | 3.5 VVT-i | Заводской |
| 2018 | 2.4 VVT-i | Заводской |
| 2019 | 3.5 VVT-i | Заводской |
| 2019 | 2.4 VVT-i | Заводской |
| 2020 | 3.5 VVT-i | Заводской |
| 2020 | 2.4 VVT-i | Заводской |
| 2021 | 2.4 VVT-i | Заводской |
| 2021 | 3.5 VVT-i | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2001 | 2.0 | Заводской |
| 2002 | 2.0 | Заводской |
