Производитель | Nokian |
Модель | Hakka Black 2 SUV |
Сезон | Летние |
Шипы | Нет |
Тип автомобиля | Легковая |
R17 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
235/65 R17 108V | 7 660Р | |||
R18 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
235/60 R18 107W | 8 440Р | |||
235/65 R18 110W | 9 660Р | |||
255/55 R18 109Y | 8 350Р | |||
255/60 R18 112V | 9 430Р | |||
R19 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
235/50 R19 99V | 10 790Р | |||
235/55 R19 105W | 10 200Р | |||
245/55 R19 103V | 11 560Р | |||
255/50 R19 107W | 10 820Р | |||
255/55 R19 111W | 9 980Р | |||
265/50 R19 110Y | 9 920Р | |||
275/55 R19 111W | 12 530Р | |||
R20 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
235/55 R20 102Y | 13 870Р | |||
255/45 R20 105Y | 14 690Р | |||
255/50 R20 109Y | 14 300Р | |||
265/45 R20 108Y | 14 730Р | |||
265/50 R20 111W | 14 990Р | |||
275/40 R20 106Y | 13 720Р | |||
275/45 R20 110Y | 14 340Р | |||
275/50 R20 113W | 15 840Р | |||
285/50 R20 116W | 16 130Р | |||
295/40 R20 110Y | 15 450Р | |||
R21 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
265/40 R21 105Y | 16 880Р | |||
265/45 R21 104Y | 15 630Р | |||
275/40 R21 107Y | 18 620Р | |||
275/45 R21 110Y | 16 220Р | |||
295/35 R21 107Y | 16 050Р | |||
295/40 R21 111Y | 17 290Р | |||
R22 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
275/50 R22 115V | 18 370Р |
пока отзывов нет