Nokian Hakkapeliitta 8 - флагманская модель зимней шипованной резины. В 2013 году Nokian установила новый мировой рекорд скорости на льду. Тест-пилот финского производителя Янне Латинен, управлявший седаном Audi RS6 прошлого поколения, разогнался до 335,713 километра в час.
Латинен использовал тот же автомобиль, что и во время установления предыдущего рекорда, зафиксированного в марте 2011 года. Однако в этот раз машина была обута в зимние 20-дюймовые шипованные покрышки Hakkapelitta 8, размерности 255/35. По словам представителей Nokian, на скорости свыше 320 километров в час шипы касались льда 43 раза в секунду.
Заезды проходили на льду Ботнического залива, где специалистами Nokian была подготовлена специальная трасса протяженностью 12 километров. Для того чтобы рекорд был зафиксирован лед должен быть природным и не покрыт какими-либо химическими веществами, улучшающими сцепление. Автомобиль должен был совершить два заезда в течение часа. После этого вычисляется средняя скорость. "Максималка" фиксировалась на отрезке в 0,9 километра.
Производитель | Nokian |
Модель | Hakkapeliitta 8 |
Сезон | Зимние |
Шипы | Да |
Тип автомобиля | Легковая |
R13 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
175/70 R13 82T | 3 170Р | |||
R14 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
185/65 R14 90T | 3 840Р | |||
185/70 R14 92T | 3 860Р | |||
R15 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
185/55 R15 86T | 4 500Р | |||
185/60 R15 88T | 4 020Р | |||
195/65 R15 95T | 3 890Р | |||
205/65 R15 99T | 4 430Р | |||
R16 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
195/50 R16 88T | 6 670Р | |||
205/55 R16 94T | 5 050Р | |||
215/45 R16 90T | 7 460Р | |||
215/55 R16 97T | 6 130Р | |||
215/60 R16 99T | 6 460Р | |||
R17 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
205/50 R17 93T | 7 380Р | |||
215/50 R17 95T | 7 960Р | |||
215/55 R17 98T | 8 300Р | |||
225/55 R17 101T | 8 630Р | |||
235/50 R17 100T | 10 690Р | |||
R18 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
235/40 R18 95T | 9 820Р | |||
245/45 R18 100T | 10 450Р | |||
245/50 R18 104T | 10 560Р | |||
255/40 R18 99T | 11 220Р | |||
255/45 R18 103T | 11 140Р | |||
R19 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
225/45 R19 96T | 11 680Р | |||
235/45 R19 99T | 12 970Р | |||
245/35 R19 93T | 13 750Р | |||
245/45 R19 102T | 11 350Р | |||
255/40 R19 100T | 11 340Р | |||
275/40 R19 105T | 13 890Р | |||
285/40 R19 107H | 12 240Р | |||
295/35 R19 104H | 15 550Р | |||
R20 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
245/35 R20 95T | 15 850Р |
пока отзывов нет