Уважаемые клиенты! 30 ноября по техническим причинам не работает наша телефония. Для оформления заказов используйте корзину сайта.
Шиномонтаж
Обращаем Ваше внимание, что наш шиномонтаж работает с 11:00 до 18:00
При совершении покупки в нашем интернет-магазине предоставляется 20% скидка на услуги легкового и легкогрузового шиномонтажа.
Монтаж, демонтаж, накачивание и балансировка шин выполняются квалифицированным персоналом при помощи надлежащего оборудования.
Легковой класс (малый, седан) |
|||||
Диаметр | Снять / поставить (комплект) |
Монтажные работы 1 колеса |
Балансировка 1 колеса | Общая стоимость | Общая стоимость с учетом 20% скидки |
R13 | 190 руб. | 170 руб. | 200 руб. | 1670 руб. | 1340 руб. |
R14 | 180 руб. | 230 руб. | 1830 руб. | 1460 руб. | |
R15 | 220 руб. | 240 руб. | 2030 руб. | 1620 руб. | |
R16 | 260 руб. | 270 руб. | 2310 руб. | 1850 руб. | |
R17 | 320 руб. | 330 руб. | 2790 руб. | 2230 руб. | |
R18 | 390 руб. | 390 руб. | 3310 руб. | 2650 руб. | |
R19 | 470 руб. | 470 руб. | 3950 руб. | 3160 руб. | |
R20 | 560 руб. | 560 руб. | 4670 руб. | 3740 руб. | |
R22 | 680 руб. | 680 руб. | 5630 руб. | 4500 руб. | |
Внедорожник, минивэн, микроавтобус, кроссовер, универсал (ширина колеса до 235 мм) | |||||
R15 | 260 руб. | 290 руб. | 300 руб. | 2620 руб. | 2100 руб. |
R16 | 300 руб. | 330 руб. | 2780 руб. | 2220 руб. | |
R17 | 350 руб. | 380 руб. | 3180 руб. | 2540 руб. | |
R18 | 420 руб. | 460 руб. | 3780 руб. | 3020 руб. | |
R19 | 520 руб. | 550 руб. | 4540 руб. | 3630 руб. | |
R20 | 610 руб. | 640 руб. | 5260 руб. | 4210 руб. | |
Внедорожник, минивэн, микроавтобус, кроссовер, универсал (ширина колеса свыше 235 мм) | |||||
R16 | 390 руб. | 330 руб. | 380 руб. | 3230 руб. | 2580 руб. |
R17 | 380 руб. | 420 руб. | 3590 руб. | 2870 руб. | |
R18 | 470 руб. | 520 руб. | 4350 руб. | 3480 руб. | |
R19 | 560 руб. | 610 руб. | 5070 руб. | 4060 руб. | |
R20 | 650 руб. | 700 руб. | 5790 руб. | 4630 руб. | |
R21-22 | 750 руб. | 790 руб. | 6550 руб. | 5240 руб. |
* Снять/поставить 4 колеса без шиномонтажных работ 650 руб.
Легкогрузовой и коммерческий транспорт | ||||
Диаметр | Балансировка | Снятие/установка | Монтаж/демонтаж | Стоимость комплекса 1 колеса |
R12C | 140 / 110 | 140 / 110 | 180 / 150 | 460 / 370 |
R13C | 170 / 140 | 170 / 140 | 210 / 170 | 550 / 440 |
R14C | 195 / 160 | 195 / 160 | 230 / 180 | 620 / 500 |
R15C | 250 / 200 | 250 / 200 | 290 / 200 | 790 / 630 |
R16C | 250 / 200 | 250 / 200 | 290 / 200 | 790 / 630 |
R17C | 310 / 250 | 310 / 250 | 390 / 310 | 1010 / 810 |
Дополнительные услуги
- Утилизация 1 шины - 100 руб
- Очистка поверхности ступицы и ее обработка медной высокотемпературной смазкой - 100 руб шт
- Вентиль для б/камерной резины с установкой: резиновый - 60 руб./шт, хромированный - 100 руб./шт.
- Программирование датчика давления TPMS Autel - 500 руб./шт.
Крепеж
Наименование | Цена за штуку |
Болт / Гайка Bimecc (Италия) | 140 руб |
Ниппель резиновый | 60 руб |
Ниппель хромированный | 100 руб |
Комплект секреток Bimecc (Италия) | 2400 руб |
Проставочные кольца для дисков K&K, Скад и iFree | 200 руб |
Комплект крепежа для дисков Rial | 2600 руб |
Комплект крепежа для дисков Mak, OZ Racing, MSW, Sparco и TSW | уточняйте у менеджера |
Проставочные кольца для изменения вылета диска (3, 5 и 10 мм) (спейсеры) | 600 руб./шт. |
Пакеты для шин | 25 руб./шт. |