INTERRUS-SHINA.RU
(495) 654-32-43
г. Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ, д. 6, стр. 4
Ваш город: Москва
Пн–Пт 9:00–18:00  |  Сб 10:00–16:00

Таблица соответствия шин и дисков

При замене резины или покупке нового комплекта колёс важно правильно соотнести параметры шины и диска — посадочный диаметр, профиль (высоту боковины) и ширину обода. Если ориентироваться только на диаметр и разболтовку (PCD), легко выбрать диск, который физически налезет, но окажется слишком узким или широким для конкретной покрышки — это ухудшает управляемость, увеличивает износ резины и может привести к проблемам с подвеской.

Таблица ниже показывает, какой ширине обода (в дюймах — рекомендуемая, минимальная и максимальная) соответствует тот или иной типоразмер шины. Строки сгруппированы по посадочному диаметру (от 12 до 23 дюймов), внутри каждой группы — по высоте профиля.

Как пользоваться таблицей

  • Найдите группу, соответствующую посадочному диаметру вашей шины — цифра после буквы «R» в обозначении (например, у 205/55R16 это 16 дюймов).
  • В этой группе найдите строку с нужной высотой профиля — первое число в маркировке (для 205/55R16 это 55).
  • В столбце «Типоразмер шины» убедитесь, что нашли именно ваш размер.
  • Столбцы «Размер диска» покажут рекомендуемую, минимальную и максимальную ширину обода в дюймах для этой шины.

Что ещё нужно учитывать при подборе

Совпадение по ширине обода — необходимое, но не единственное условие. Дополнительно стоит проверить следующие параметры.

  • Посадочный диаметр (R) — диаметр диска в дюймах должен точно совпадать с посадочным диаметром шины: установить шину R16 на диск R17 невозможно.
  • Разболтовку (PCD) — количество отверстий и расстояние между ними должны соответствовать ступице автомобиля.
  • Диаметр центрального отверстия (DIA) — должен совпадать с диаметром ступицы; при большем значении используются центровочные кольца.
  • Вылет диска (ET) — расстояние от плоскости крепления до центральной линии обода. Слишком маленький вылет приводит к тому, что колесо выступает за арку и нагружает подвеску, слишком большой — колесо «уходит» внутрь и может задевать тормозные суппорты или рычаги.
  • Максимальную нагрузку — индекс нагрузки диска должен быть не меньше половины допустимой нагрузки на ось, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Если требуемых параметров нет на упаковке или маркировка стёрлась, разболтовку, вылет и диаметр центрального отверстия можно измерить самостоятельно штангенциркулем — но при покупке нового комплекта проще ориентироваться на заводские рекомендации производителя автомобиля или подбор по параметрам в каталоге.

Таблица соответствия шин и дисков

Профиль шины
(высота боковины)
Типоразмер шиныШирина обода диска, дюймы
РекомендуемаяМинимальнаяМаксимальная
Диаметр R12
— 125 R12 3.0 3.5 4.0
— 135 R12 3.5 4.0 4.5
— 145 R12 3.5 4.0 5.0
— 155 R12 4.0 4.5 5.0
70 145/70 R12 4.0 4.5 5.0
70 155/70 R12 4.0 4.5 5.5
Диаметр R13
60 145/60 R13 4.5 4.0 5.0
65 165/65 R13 5.0 4.5 6.0
65 175/65 R13 5.0 5.0 6.0
70 145/70 R13 4.5 3.5 5.0
70 155/70 R13 4.5 4.0 5.0
70 165/70 R13 5.0 4.0 5.5
70 175/70 R13 5.0 4.5 6.0
70 185/70 R13 5.5 4.5 6.0
80 145/80 R13 4.0 3.5 5.0
80 155/80 R13 4.5 4.0 5.0
80 165/80 R13 4.5 4.0 5.0
Диаметр R14
55 185/55 R14 6.0 5.0 6.5
60 165/60 R14 5.0 4.5 6.0
60 175/60 R14 5.0 5.0 6.0
60 185/60 R14 5.5 5.0 6.5
60 195/60 R14 6.0 5.5 7.0
65 145/65 R14 4.5 4.0 5.0
65 155/65 R14 4.5 4.5 5.5
65 165/65 R14 5.0 4.5 6.0
65 175/65 R14 5.0 5.0 6.0
65 185/65 R14 5.5 5.0 6.5
65 195/65 R14 6.0 5.5 7.0
70 165/70 R14 5.0 4.0 5.5
70 175/70 R14 5.0 4.5 6.0
70 185/70 R14 5.5 4.5 6.0
70 195/70 R14 6.0 5.0 6.5
80 175/80 R14 5.0 4.5 6.0
Диаметр R15
45 195/45 R15 6.5 6.0 7.5
50 195/50 R15 6.0 5.5 7.0
50 205/50 R15 6.5 5.5 7.5
50 225/50 R15 7.0 6.0 8.0
55 175/55 R15 5.5 5.0 6.0
55 185/55 R15 6.0 5.0 6.5
55 195/55 R15 6.0 5.5 7.0
55 205/55 R15 6.5 5.5 7.5
55 225/55 R15 7.0 6.0 8.0
60 175/60 R15 5.0 5.0 6.0
60 185/60 R15 5.5 5.0 6.5
60 195/60 R15 6.0 5.5 7.0
60 205/60 R15 6.0 5.5 7.5
60 225/60 R15 6.5 6.0 8.0
65 145/65 R15 4.5 4.0 5.0
65 155/65 R15 4.5 4.5 5.5
65 165/65 R15 5.0 4.5 6.0
65 175/65 R15 5.0 5.0 6.0
65 185/65 R15 5.5 5.0 6.5
65 195/65 R15 6.0 5.5 7.0
65 205/65 R15 6.0 5.5 7.5
65 215/65 R15 6.5 6.0 7.5
70 155/70 R15 4.5 4.0 5.0
70 195/70 R15 6.0 5.0 6.5
70 205/70 R15 6.0 5.0 7.0
70 215/70 R15 6.5 5.5 7.0
70 265/70 R15 8.0 7.0 9.0
75 225/75 R15 6.0 6.0 7.5
75 235/75 R15 6.5 6.0 8.0
75 255/75 R15 7.0 6.5 8.5
80 195/80 R15 5.5 5.0 6.5
80 215/80 R15 6.0 5.5 7.0
Диаметр R16
40 215/40 R16 7.5 7.0 8.5
45 195/45 R16 6.5 6.0 7.5
45 205/45 R16 7.0 6.5 7.5
50 195/50 R16 6.0 5.5 7.0
50 205/50 R16 6.5 5.5 7.5
50 225/50 R16 7.0 6.0 8.0
55 195/55 R16 6.0 5.5 7.0
55 205/55 R16 6.5 5.5 7.5
55 215/55 R16 7.0 6.0 7.5
55 225/55 R16 7.0 6.0 8.0
55 245/55 R16 8.0 7.5 9.0
60 195/60 R16 6.0 5.5 7.0
60 205/60 R16 6.0 5.5 7.5
60 215/60 R16 6.5 6.0 7.5
60 225/60 R16 6.5 6.0 8.0
60 235/60 R16 7.0 6.5 8.5
65 215/65 R16 6.5 6.0 7.5
65 255/65 R16 7.5 7.0 9.0
70 215/70 R16 6.5 5.5 7.0
70 225/70 R16 6.5 6.0 7.5
70 235/70 R16 7.0 6.0 8.0
70 245/70 R16 7.0 6.5 8.0
70 255/70 R16 7.5 6.5 8.5
70 265/70 R16 8.0 7.0 9.0
70 275/70 R16 8.0 7.0 9.0
75 225/75 R16 6.0 6.0 7.5
80 205/80 R16 5.5 5.0 7.0
85 235/85 R16 6.5 6.0 7.5
Диаметр R17
35 225/35 R17 8.0 7.5 9.0
35 335/35 R17 12.0 11.0 13.0
40 205/40 R17 7.5 7.0 8.0
40 215/40 R17 7.5 7.0 8.5
40 235/40 R17 8.5 8.0 9.5
40 245/40 R17 8.5 8.0 9.5
40 255/40 R17 9.0 8.5 10.0
40 265/40 R17 9.5 9.0 10.5
40 275/40 R17 9.5 9.0 11.0
40 285/40 R17 10.0 9.5 11.0
45 205/45 R17 7.0 6.5 7.5
45 215/45 R17 7.0 7.0 8.0
45 225/45 R17 7.5 7.0 8.5
45 235/45 R17 8.0 7.5 9.0
45 245/45 R17 8.0 7.5 9.0
45 255/45 R17 8.5 8.0 9.5
50 205/50 R17 6.5 5.5 7.5
50 215/50 R17 7.0 6.0 7.5
50 225/50 R17 7.0 6.0 8.0
50 235/50 R17 7.5 6.5 8.5
50 255/50 R17 8.0 7.0 9.0
55 205/55 R17 6.5 5.5 7.5
55 215/55 R17 7.0 6.0 7.5
55 225/55 R17 7.0 6.0 8.0
55 235/55 R17 7.5 6.5 8.5
55 245/55 R17 7.5 7.0 8.5
55 255/55 R17 8.0 7.0 9.0
55 275/55 R17 8.5 7.5 9.5
60 215/60 R17 6.5 6.0 7.5
60 225/60 R17 6.5 6.0 8.0
60 255/60 R17 7.5 7.0 9.0
65 225/65 R17 6.5 6.0 8.0
65 235/65 R17 7.0 6.5 8.5
65 245/65 R17 7.0 7.0 8.5
65 265/65 R17 8.0 7.5 9.5
65 275/65 R17 8.0 7.5 9.5
70 265/70 R17 8.0 7.0 9.0
Диаметр R18
30 285/30 R18 10.0 10.0 10.5
30 295/30 R18 10.5 10.5 11.0
30 315/30 R18 11.0 11.0 12.5
30 335/30 R18 12.0 12.0 12.5
30 345/30 R18 12.0 12.0 12.5
35 225/35 R18 8.0 7.5 9.0
35 245/35 R18 8.5 8.0 9.5
35 255/35 R18 9.0 8.5 10.0
35 265/35 R18 9.5 9.0 10.5
35 275/35 R18 9.5 9.0 11.0
35 285/35 R18 10.0 9.5 11.0
35 295/35 R18 10.0 10.5 11.5
35 345/35 R18 12.0 11.5 13.5
40 205/40 R18 7.5 7.0 8.0
40 225/40 R18 8.0 7.5 9.0
40 235/40 R18 8.5 8.0 9.5
40 245/40 R18 8.5 8.0 9.5
40 255/40 R18 9.0 8.5 10.0
40 265/40 R18 9.5 9.0 10.5
40 275/40 R18 9.5 9.0 11.0
40 285/40 R18 10.0 9.5 11.0
45 215/45 R18 7.0 7.0 8.0
45 225/45 R18 7.5 7.0 8.5
45 235/45 R18 8.0 7.5 9.0
45 245/45 R18 8.0 7.5 9.0
45 255/45 R18 8.5 8.0 9.5
45 275/45 R18 9.0 8.5 10.5
50 235/50 R18 7.5 6.5 8.5
50 245/50 R18 7.5 7.0 8.5
50 285/50 R18 9.0 8.0 10.0
55 225/55 R18 7.0 6.0 8.0
55 255/55 R18 8.0 7.0 9.0
60 225/60 R18 6.5 6.0 8.0
60 235/60 R18 7.0 6.5 8.5
60 255/60 R18 7.5 7.0 9.0
60 265/60 R18 8.0 7.5 9.5
65 235/65 R18 7.0 6.5 8.5
Диаметр R19
25 315/25 R19 11.5 11.0 12.0
30 255/30 R19 9.0 8.5 9.5
30 265/30 R19 9.5 9.0 10.0
30 275/30 R19 9.5 9.0 10.0
30 295/30 R19 10.5 10.5 11.0
30 305/30 R19 11.0 11.0 12.0
30 325/30 R19 11.5 11.0 12.0
30 345/30 R19 12.0 12.0 12.0
35 225/35 R19 8.0 7.5 9.0
35 235/35 R19 8.5 8.0 9.5
35 245/35 R19 8.5 8.0 9.5
35 255/35 R19 9.0 8.5 10.0
35 265/35 R19 9.5 9.0 10.5
35 275/35 R19 9.5 9.0 11.0
35 285/35 R19 10.0 9.5 11.0
40 225/40 R19 8.0 7.5 9.0
40 245/40 R19 8.5 8.0 9.5
40 255/40 R19 9.0 8.5 10.0
40 275/40 R19 9.5 9.0 11.0
45 245/45 R19 8.0 7.5 9.0
45 275/45 R19 9.0 8.5 10.5
45 285/45 R19 9.0 9.5 10.5
50 255/50 R19 8.0 7.0 9.0
50 275/50 R19 8.5 7.5 9.5
55 255/55 R19 8.0 7.0 9.0
Диаметр R20
25 285/25 R20 10.5 — —
25 295/25 R20 10.5 10.5 11.0
25 305/25 R20 11.0 10.5 11.5
25 325/25 R20 12.0 11.5 12.5
30 235/30 R20 8.5 — —
30 245/30 R20 8.5 8.0 9.0
30 255/30 R20 9.0 8.5 9.5
30 285/30 R20 10.0 10.0 10.5
30 335/30 R20 12.0 12.0 12.5
35 245/35 R20 8.5 8.0 9.5
35 255/35 R20 9.0 8.5 10.0
35 275/35 R20 9.5 9.0 11.0
35 305/35 R20 11.0 10.0 12.0
35 315/35 R20 11.0 10.5 12.5
40 245/40 R20 8.5 8.0 9.5
40 275/40 R20 9.5 9.0 11.0
40 295/40 R20 10.5 10.0 11.5
45 275/45 R20 9.0 8.5 10.5
50 255/50 R20 8.0 7.0 9.0
50 275/50 R20 8.5 7.5 9.5
Диаметр R21
25 295/25 R21 10.5 10.0 11.0
30 255/30 R21 9.0 9.0 9.5
30 285/30 R21 10.0 10.0 10.5
35 245/35 R21 8.5 8.0 9.5
35 295/35 R21 10.5 10.0 11.5
Диаметр R22
25 295/25 R22 10.5 10.5 11.0
30 255/30 R22 9.0 8.5 9.5
30 295/30 R22 10.5 10.0 11.0
35 285/35 R22 10.0 9.5 11.0
Диаметр R23
25 315/25 R23 11.5 11.0 12.0

Если вы не уверены, какой размер диска подойдёт именно к вашему автомобилю, воспользуйтесь подбором по марке авто — для шин или дисков — система покажет только те размеры, которые подходят по заводским параметрам, без риска ошибиться при покупке.

Нажимая «Отправить», я соглашаюсь с Публичной офертой

Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время