Производитель | Continental |
Модель | IceContact 2 SUV |
Сезон | Зимние |
Шипы | Да |
Тип автомобиля | Легковая |
R16 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
215/70 R16 100T | 9 490Р | |||
235/70 R16 106T | 12 140Р | |||
R17 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
215/60 R17 96T | 12 220Р | |||
215/65 R17 103T | 10 350Р | |||
225/60 R17 103T | 10 350Р | |||
225/65 R17 106T | 9 010Р | |||
235/55 R17 103T | 11 200Р | |||
235/60 R17 106T | 12 340Р | |||
235/65 R17 108T | 9 830Р | |||
R18 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
235/50 R18 101T | 13 330Р | |||
265/60 R18 114T | 11 360Р | |||
285/60 R18 116T | 12 400Р | |||
R19 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
235/65 R19 109T | 14 480Р | |||
255/50 R19 107T | 12 550Р | |||
255/55 R19 111T | 13 600Р | |||
265/55 R19 113T | 15 450Р | |||
275/55 R19 111T | 15 920Р | |||
R20 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
235/55 R20 105T | 14 610Р | |||
255/50 R20 109T | 15 040Р | |||
255/55 R20 110T | 14 920Р | |||
265/45 R20 108T | 15 620Р | |||
285/50 R20 116T | 15 240Р | |||
R21 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
275/40 R21 107T | 19 200Р | |||
275/45 R21 110T | 16 150Р | |||
275/50 R21 113T | 17 560Р | |||
295/40 R21 111T | 18 070Р |
пока отзывов нет