Шины Goodyear Eagle NCT5 Run Flat 255/50 R21 106W Runflat
| Артикул | 226474 |
| Код производителя | 515150 |
| Производитель | Goodyear |
| Модель | Eagle NCT5 Run Flat |
| Сезон | Летние |
| Шипы | Нет |
| Тип автомобиля | Легковая |
| Диаметр | R21 |
| Профиль / ширина | 255/50 |
| Индекс нагрузки | 106 (до 950 кг) |
| Индекс скорости | W (до 270 км/ч) |
| Технология RunFlat | Да |
Летняя шина Goodyear Eagle NCT5 Run Flat в размере 255/50 R21 106W рассчитана на легковых автомобилей. Размерная маркировка 255/50 R21: ширина 255 мм, соотношение высоты боковины к ширине 50% (128 мм), диаметр обода 21″. Среднее соотношение профиля сочетает управляемость на асфальте с достаточным комфортом.
Индекс нагрузки 106 означает допустимую нагрузку до 950 кг на каждое колесо. Индекс скорости W — максимально допустимая скорость до 270 км/ч. Эти параметры должны соответствовать требованиям производителя вашего автомобиля. Технология RunFlat позволяет продолжать движение до 80 км при полной потере давления — без необходимости немедленно менять колесо.
Шины Goodyear Eagle NCT5 Run Flat 255/50 R21 106W совместимы с автомобилями Rolls-Royce, Ford, BMW, Lincoln и ещё 1 бренд (98 модификаций в каталоге). Полный список — во вкладке «Применимость».
На всю продукцию предоставляется гарантия 1 год. Основанием для предъявления претензии является приходный (кассовый) чек и накладная.
Возврат товара надлежащего качества производится в течении 14 дней не считая дня покупки. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара в нашем магазине. Возврат денег Покупателю за товар производится в течении 3-х дней с момента получения товара и заявления от покупателя с соответствующим требованием. Последствия продажи товара ненадлежащего качества установлены положениями, предусмотренными статьями 18-24 Закона «О защите прав потребителей».
Брак, выявленный в ходе эксплуатации автомобильных шин, принимается в качестве рекламации после положительного решения по экспертизе НИИШП (научно-исследовательского института шинной промышленности, г. Москва, ул. Буракова, д. 27, по дискам - Института профессиональной оценки активов АТК МАДИ (ГТУ).
Для того, чтобы приобрести товар, необходимо выбрать его на сайте и оформить покупку через "Корзину". После поступления электронного заказа наш менеджер в ближайшее время свяжется с Вами для его подтверждения и согласования времени доставки.
Если с Вами не связались в течении дня (это значит Ваш заказ до нас не дошел в электронном виде, что крайне редко бывает по причине сбоев интернета) то, пожалуйста, повторите свой заказ через корзину или пишите нам по адресам:
- Москва, 1-й квартал, вл1с1, район Капотня
Доставка осуществляется сотрудниками нашей службы доставки до подъезда, гаража, дома (без подъема на этаж, должностная инструкция запрещает водителю-экспедитору удаляться от машины) по будням в интервале с 13:00 до 18.00, в выходные дни - по предварительной договоренности.
При осуществлении доставки - банковские карты к оплате не принимаются. Оплата производится только наличными.
Стоимость доставки легковых шин и дисков
Обращаем Ваше внимание, что доставка осуществляется от 4 шт!
Доставка менее 4 шт - по согласласованию с менеджером.
Доставка в пределах МКАД: до 18:00 – 700р
Доставка за пределы МКАД: до 18:00 – 60 руб/км
Стоимость доставки грузовых шин и дисков
Доставка в пределах МКАД: до 18:00 – 700 руб
Доставка за пределы МКАД: до 18:00 – 60 руб/км
Доставка по России
Доставка в регионы осуществляется после 100% предоплаты.
Доставка до транспортной компании в Москве - 700р. Далее доставку до Вашего города осуществляет транспортная компания по утвержденным тарифам. Оплата за доставку – при получении заказа.
Самовывоз
Также Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:
МО, г. Дзержинский ул. Карьер ЗИЛ, дом 6, стр. 4
Применимость шин Goodyear Eagle NCT5 Run Flat 255/50 R21 106W
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2021 | xDrive40 | Заводской |
| 2021 | xDrive50 | Заводской |
| 2021 | M60 | Заводской |
| 2022 | xDrive40 | Заводской |
| 2022 | xDrive50 | Заводской |
| 2022 | M60 | Заводской |
| 2023 | xDrive40 | Заводской |
| 2023 | xDrive50 | Заводской |
| 2023 | M60 | Заводской |
| 2024 | xDrive40 | Заводской |
| 2024 | xDrive50 | Заводской |
| 2024 | M60 | Заводской |
| 2025 | xDrive40 | Заводской |
| 2025 | xDrive50 | Заводской |
| 2025 | M60 | Заводской |
| 2025 | xDrive45 / xDrive60 / M70 xDrive | Заводской |
| 2026 | xDrive45 / xDrive60 / M70 xDrive | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2020 | 3.0 ST | Замена |
| 2020 | 3.0 | Замена |
| 2020 | 2.3 EcoBoost | Замена |
| 2020 | 3.0 EcoBoost / 3.3 | Замена |
| 2021 | 3.0 ST | Замена |
| 2021 | 3.0 | Замена |
| 2021 | 2.3 EcoBoost | Замена |
| 2021 | 3.0 EcoBoost / 3.3 | Замена |
| 2022 | 3.0 ST | Замена |
| 2022 | 3.0 | Замена |
| 2022 | 2.3 EcoBoost | Замена |
| 2022 | 3.0 EcoBoost / 3.3 | Замена |
| 2023 | 3.0 ST | Замена |
| 2023 | 3.0 | Замена |
| 2023 | 2.3 EcoBoost | Замена |
| 2023 | 3.0 EcoBoost / 3.3 | Замена |
| 2024 | 3.0 ST | Замена |
| 2024 | 3.0 | Замена |
| 2024 | 2.3 EcoBoost | Замена |
| 2024 | 3.0 EcoBoost / 3.3 | Замена |
| 2025 | 3.0 ST | Замена |
| 2025 | 3.0 | Замена |
| 2025 | 2.3 EcoBoost | Замена |
| 2025 | 3.0 EcoBoost / 3.3 | Замена |
| 2026 | 3.0 ST | Замена |
| 2026 | 3.0 | Замена |
| 2026 | 2.3 EcoBoost | Замена |
| 2026 | 3.0 EcoBoost / 3.3 | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2012 | 4.4 SD / 5.0i | Замена |
| 2013 | 4.4 SD / 5.0i | Замена |
| 2014 | 4.4 SD / 5.0i | Замена |
| 2015 | 4.4 SD / 5.0i | Замена |
| 2016 | 4.4 SD / 5.0i | Замена |
| 2017 | 4.4 SD / 5.0i | Замена |
| 2018 | 4.4 SD / 5.0i | Замена |
| 2019 | 4.4 SD / 5.0i | Замена |
| 2020 | 4.4 SD / 5.0i | Замена |
| 2021 | 4.4 SD / 5.0i | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2019 | 3.0 | Замена |
| 2020 | 3.0 | Замена |
| 2021 | 3.0 | Замена |
| 2022 | 3.0 | Замена |
| 2023 | 3.0 | Замена |
| 2024 | 3.0 | Замена |
| 2025 | 3.0 | Замена |
| 2026 | 3.0 | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2023 | 2.0 Turbo / 2.0 Turbo HEV | Заводской |
| 2024 | 2.0 Turbo / 2.0 Turbo HEV | Заводской |
| 2025 | 2.0 Turbo / 2.0 Turbo HEV | Заводской |
| 2026 | 2.0 Turbo / 2.0 Turbo HEV | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2018 | 6.8 | Заводской |
| 2019 | 6.8 | Заводской |
| 2020 | 6.8 | Заводской |
| 2021 | 6.8 | Заводской |
| 2022 | 6.8 | Заводской |
| 2023 | 6.8 | Заводской |
| 2024 | 6.8 | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2003 | 6.75L V12 | Заводской |
| 2004 | 6.75L V12 | Заводской |
| 2005 | 6.75L V12 | Заводской |
| 2006 | 6.75L V12 | Заводской |
| 2007 | 6.75L V12 | Заводской |
| 2008 | 6.75L V12 | Заводской |
| 2009 | 6.75L V12 | Заводской |
| 2010 | 6.75L V12 | Заводской |
| 2011 | 6.75L V12 | Заводской |
| 2012 | 6.75L V12 | Заводской |
| 2013 | 6.75L V12 | Заводской |
| 2014 | 6.75L V12 | Заводской |
| 2015 | 6.75L V12 | Заводской |
| 2016 | 6.75L V12 | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2017 | 6.8i | Заводской |
| 2018 | 6.8i | Заводской |
| 2019 | 6.8i | Заводской |
| 2020 | 6.8i | Заводской |
| 2021 | 6.8i | Заводской |
| 2022 | 6.8i | Заводской |
| 2023 | 6.8i | Заводской |
| 2024 | 6.8i | Заводской |
| 2025 | 6.8i | Заводской |
| 2026 | 6.8i | Заводской |




