Производитель | Goodyear |
Модель | Eagle Sport TZ |
Сезон | Летние |
Шипы | Нет |
Тип автомобиля | Легковая |
R16 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
195/55 R16 91V | 5 340Р | |||
205/60 R16 92V | 4 880Р | |||
215/55 R16 97W | 5 920Р | |||
215/60 R16 95V | 6 450Р | |||
225/60 R16 98V | 7 360Р | |||
R17 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
205/50 R17 93V | 7 780Р | |||
215/45 R17 91W | 7 180Р | |||
215/50 R17 91V | 6 970Р | |||
215/55 R17 94V | 6 980Р | |||
215/60 R17 100V | 7 990Р | |||
225/45 R17 94W | 6 290Р | |||
225/50 R17 94W | 7 540Р | |||
225/55 R17 97V | 8 000Р | |||
225/60 R17 103V | 8 030Р | |||
235/45 R17 94W | 6 990Р | |||
235/55 R17 99W | 8 470Р | |||
245/45 R17 95W | 8 060Р | |||
R18 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
215/55 R18 99V | 8 220Р | |||
225/40 R18 92Y | 7 550Р | |||
225/45 R18 95Y | 8 490Р | |||
225/60 R18 104V | 9 030Р | |||
235/40 R18 95Y | 8 400Р | |||
235/45 R18 98Y | 9 890Р | |||
235/50 R18 101Y | 8 190Р | |||
245/40 R18 93W | 9 000Р | |||
245/45 R18 96W | 9 240Р |
пока отзывов нет