Производитель | Goodyear |
Модель | Ultra Grip Ice 2 |
Сезон | Зимние |
Шипы | Нет |
Тип автомобиля | Легковая |
R14 | |||
175/65 R14 86T | 3342Р | ||
185/65 R14 86T | 3324Р | ||
185/70 R14 88T | 3566Р | ||
R15 | |||
185/60 R15 88T | 3976Р | ||
185/65 R15 88T | 3385Р | ||
195/55 R15 85T | 5148Р | ||
195/60 R15 88T | 3715Р | ||
195/65 R15 95T | 3709Р | ||
205/65 R15 99T | 4244Р | ||
R16 | |||
205/55 R16 94T | 5118Р | ||
205/60 R16 96T | 5584Р | ||
215/55 R16 97T | 5910Р | ||
215/60 R16 99T | 6036Р | ||
215/65 R16 98T | 5213Р | ||
225/55 R16 99T | 7056Р | ||
225/60 R16 102T | 6840Р | ||
R17 | |||
205/50 R17 93T | 7540Р | ||
215/45 R17 91T | 8822Р | ||
215/50 R17 95T | 7484Р | ||
215/55 R17 98T | 8169Р | ||
225/45 R17 94T | 8921Р | ||
225/50 R17 98T | 7894Р | ||
225/55 R17 101T | 8396Р | ||
235/45 R17 97T | 9469Р | ||
235/55 R17 103T | 9024Р | ||
245/45 R17 99T | 10312Р | ||
R18 | |||
235/45 R18 98T | 11231Р | ||
235/55 R18 104T | 9195Р | ||
245/40 R18 97T | 10327Р | ||
245/45 R18 100T | 11316Р | ||
245/50 R18 104T | 11407Р |
пока отзывов нет