Производитель | Goodyear |
Модель | Ultra Grip Ice Arctic SUV |
Сезон | Зимние |
Шипы | Да |
Тип автомобиля | Легковая |
R15 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
205/70 R15 96T | 6 910Р | |||
R17 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
215/60 R17 100T | 9 990Р | |||
215/65 R17 99T | 9 530Р | |||
225/60 R17 103T | 9 440Р | |||
225/65 R17 102T | 8 330Р | |||
235/65 R17 108T | 8 810Р | |||
245/65 R17 111T | 10 870Р | |||
245/70 R17 110T | 11 250Р | |||
255/65 R17 110T | 11 370Р | |||
265/65 R17 112T | 10 710Р | |||
R18 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
225/55 R18 102T | 11 550Р | |||
235/60 R18 107T | 10 170Р | |||
235/65 R18 110T | 11 690Р | |||
255/55 R18 109T | 11 530Р | |||
255/60 R18 112T | 11 770Р | |||
265/60 R18 114T | 10 770Р | |||
285/60 R18 116T | 11 680Р | |||
R19 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
245/55 R19 103T | 11 320Р | |||
255/40 R19 100T | 10 990Р | |||
255/50 R19 107T | 12 810Р | |||
255/55 R19 111T | 11 960Р | |||
265/50 R19 110T | 13 740Р | |||
R20 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
255/50 R20 109T | 14 610Р | |||
265/50 R20 111T | 13 610Р | |||
275/40 R20 106T | 13 940Р | |||
275/45 R20 110T | 13 800Р | |||
275/60 R20 115T | 15 580Р |
пока отзывов нет