Производитель | Pirelli |
Модель | Scorpion Ice Zero 2 |
Сезон | Зимние |
Шипы | Да |
Тип автомобиля | Легковая |
R17 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
215/60 R17 100T | 10 090Р | |||
225/60 R17 103T | 9 550Р | |||
225/65 R17 106T | 8 560Р | |||
235/55 R17 103T | 9 720Р | |||
235/60 R17 106T | 10 940Р | |||
235/65 R17 108T | 9 160Р | |||
265/65 R17 116T | 10 310Р | |||
R18 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
235/55 R18 104H | 11 430Р | |||
255/55 R18 109H | 10 910Р | |||
265/60 R18 114T | 10 730Р | |||
285/60 R18 116T | 11 870Р | |||
R19 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
235/50 R19 103H | 14 400Р | |||
255/50 R19 107H | 13 180Р | |||
255/55 R19 111H | 12 990Р | |||
R20 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
245/45 R20 103H | 16 400Р | |||
255/45 R20 105H | 13 530Р | |||
255/50 R20 109H | 13 940Р | |||
255/55 R20 110H | 14 720Р | |||
275/45 R20 110H | 13 920Р | |||
285/45 R20 112H | 16 290Р | |||
285/50 R20 116H | 15 120Р | |||
R21 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
265/45 R21 108H | 17 210Р | |||
275/45 R21 110H | 15 570Р | |||
275/50 R21 113H | 17 340Р | |||
285/40 R21 109H | 18 610Р | |||
285/45 R21 113H | 18 710Р | |||
315/40 R21 115H | 19 360Р | |||
R22 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
285/35 R22 106H | 32 140Р | |||
285/40 R22 110H | 31 050Р | |||
285/45 R22 114H | 21 370Р |
пока отзывов нет