Snow
Производитель | Pirelli |
Модель | Scorpion Verde All Season |
Сезон | Всесезонные |
Шипы | Нет |
Тип автомобиля | Легковая |
R16 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
215/65 R16 98H | 4 990Р | |||
265/70 R16 112H | 8 360Р | |||
R17 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
215/60 R17 96V | 7 200Р | |||
225/65 R17 106V | 6 360Р | |||
235/55 R17 99V | 8 270Р | |||
265/65 R17 112H | 7 880Р | |||
R18 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
235/50 R18 97V | 10 340Р | |||
245/60 R18 109H | 9 960Р | |||
255/55 R18 109H | 7 790Р | |||
285/60 R18 120V | 7 450Р | |||
R19 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
235/55 R19 105V | 10 180Р | |||
255/50 R19 103W | 11 200Р | |||
255/55 R19 111V | 10 810Р | |||
265/50 R19 110V | 11 580Р | |||
275/50 R19 112V | 21 220Р | |||
R20 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
255/55 R20 110W | 16 010Р | |||
265/50 R20 107V | 16 270Р | |||
275/45 R20 110V | 16 580Р | |||
285/50 R20 116V | 12 690Р | |||
R21 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
275/45 R21 110W | 18 530Р | |||
275/45 R21 110Y | 20 400Р |
пока отзывов нет