Производитель | Yokohama |
Модель | Geolandar G057 |
Сезон | Летние |
Шипы | Нет |
Тип автомобиля | Легковая |
R18 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
255/55 R18 109W | 7 610Р | |||
R19 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
235/45 R19 99W | 12 610Р | |||
235/55 R19 105W | 9 530Р | |||
255/50 R19 107W | 10 410Р | |||
255/55 R19 111W | 10 190Р | |||
265/50 R19 110W | 9 830Р | |||
R20 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
255/45 R20 105W | 12 130Р | |||
255/55 R20 110W | 13 010Р | |||
265/45 R20 108W | 13 370Р | |||
265/50 R20 111W | 9 930Р | |||
275/40 R20 106W | 13 240Р | |||
275/45 R20 110W | 12 860Р | |||
275/50 R20 113W | 13 860Р | |||
R21 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
265/45 R21 104W | 15 280Р | |||
275/40 R21 107W | 15 550Р | |||
275/45 R21 110W | 15 130Р | |||
295/35 R21 107W | 15 540Р | |||
295/40 R21 111W | 15 240Р | |||
R22 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
275/40 R22 108W | 17 220Р |
пока отзывов нет