Производитель | Dunlop |
Модель | SP Sport Maxx 050+ |
Сезон | Летние |
Шипы | Нет |
Тип автомобиля | Легковая |
R16 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
205/55 R16 94W | 4 580Р | |||
215/55 R16 97Y | 6 580Р | |||
R17 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
215/55 R17 94Y | 7 390Р | |||
225/50 R17 98Y | 7 660Р | |||
225/55 R17 101Y | 8 090Р | |||
235/45 R17 97Y | 6 900Р | |||
235/55 R17 103Y | 8 080Р | |||
235/65 R17 108W | 7 610Р | |||
255/60 R17 106V | 8 710Р | |||
R18 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
225/40 R18 92Y | 8 240Р | |||
225/45 R18 95Y | 9 340Р | |||
225/55 R18 102Y | 9 330Р | |||
235/40 R18 95Y | 8 990Р | |||
235/45 R18 98Y | 10 280Р | |||
235/50 R18 101W | 9 080Р | |||
235/60 R18 107W | 9 180Р | |||
245/40 R18 97Y | 9 930Р | |||
245/50 R18 100W | 11 160Р | |||
255/35 R18 94Y | 11 070Р | |||
R19 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
245/40 R19 98Y | 12 910Р | |||
245/45 R19 102Y | 12 810Р | |||
255/35 R19 96Y | 13 750Р | |||
255/50 R19 107Y | 11 750Р | |||
255/55 R19 111W | 11 290Р | |||
265/50 R19 110Y | 11 380Р | |||
275/40 R19 105Y | 14 150Р | |||
275/45 R19 108Y | 13 150Р | |||
275/55 R19 111W | 13 920Р | |||
R20 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
245/45 R20 103Y | 14 190Р | |||
265/50 R20 111Y | 11 770Р | |||
275/40 R20 106Y | 14 680Р | |||
275/45 R20 110Y | 13 780Р | |||
275/50 R20 109W | 16 240Р | |||
295/40 R20 110Y | 15 030Р | |||
315/35 R20 110Y | 17 130Р | |||
R21 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
295/40 R21 111W | 18 370Р | |||
R22 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
295/30 R22 103Y | 18 250Р |
пока отзывов нет