Производитель | Michelin |
Модель | Cross Climate+ |
Сезон | Летние |
Шипы | Нет |
Тип автомобиля | Легковая |
R14 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
175/65 R14 86H | 4 470Р | |||
R15 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
185/60 R15 88V | 6 010Р | |||
185/65 R15 92T | 4 790Р | |||
195/55 R15 89V | 7 540Р | |||
195/60 R15 92V | 5 950Р | |||
195/65 R15 95V | 5 090Р | |||
205/65 R15 99V | 7 690Р | |||
R16 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
195/55 R16 91V | 9 050Р | |||
205/55 R16 94V | 6 570Р | |||
205/60 R16 96V | 9 590Р | |||
215/60 R16 99V | 10 450Р | |||
225/55 R16 99W | 11 680Р | |||
R17 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
215/45 R17 91W | 9 700Р | |||
215/55 R17 98W | 12 440Р | |||
225/45 R17 94W | 8 380Р | |||
225/50 R17 98V | 11 450Р | |||
225/55 R17 101W | 12 500Р | |||
225/60 R17 103V | 11 600Р | |||
235/45 R17 97Y | 9 350Р | |||
R18 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
225/45 R18 95Y | 12 930Р | |||
235/40 R18 95Y | 10 850Р | |||
235/45 R18 98Y | 13 810Р | |||
265/35 R18 97Y | 15 100Р |
пока отзывов нет