Производитель | Pirelli |
Модель | Scorpion Verde |
Сезон | Летние |
Шипы | Нет |
Тип автомобиля | Легковая |
R16 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
235/70 R16 106H | 7 400Р | |||
R17 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
215/60 R17 96H | 7 150Р | |||
215/65 R17 99V | 5 680Р | |||
225/65 R17 102H | 5 810Р | |||
235/55 R17 99V | 10 000Р | |||
235/65 R17 108V | 8 550Р | |||
R18 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
215/55 R18 99V | 8 770Р | |||
225/55 R18 98V | 8 680Р | |||
225/60 R18 100H | 7 900Р | |||
235/50 R18 97Y | 11 770Р | |||
235/55 R18 100V | 8 980Р | |||
235/55 R18 100W | 10 000Р | |||
235/60 R18 107V | 8 830Р | |||
255/55 R18 109Y | 7 820Р | |||
R19 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
225/45 R19 96W | 11 060Р | |||
235/55 R19 101V | 12 020Р | |||
235/55 R19 105V | 11 790Р | |||
255/45 R19 100V | 16 640Р | |||
255/50 R19 103V | 13 040Р | |||
R20 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
235/45 R20 100V | 15 950Р | |||
235/55 R20 102V | 11 690Р | |||
255/45 R20 105W | 17 950Р | |||
275/45 R20 110W | 18 790Р | |||
275/50 R20 109W | 17 890Р | |||
285/45 R20 112Y | 23 530Р | |||
R21 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
275/40 R21 107Y | 21 080Р | |||
285/40 R21 109Y | 22 410Р | |||
295/40 R21 111Y | 17 030Р | |||
R22 Типоразмер | Стоимость | Наличие | Кол-во | |
275/35 R22 104W | 22 280Р |
пока отзывов нет