Шины Triangle TH202 245/30 R20 95Y
| Артикул | 2708804 |
| Производитель | Triangle |
| Модель | TH202 |
| Страна производства | Китай ![]() |
| Сезон | Летние |
| Шипы | Нет |
| Тип автомобиля | Легковая |
| Тип рисунка | Асимметричный |
| Диаметр | R20 |
| Профиль / ширина | 245/30 |
| Индекс нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Технология RunFlat | Нет |
Летняя шина Triangle TH202 245/30 R20 95Y предназначена для легковых автомобилей. Производство — Китай. Типоразмер 245/30 R20: ширина протектора 245 мм, высота боковины 74 мм (профиль 30%), посадочный диаметр 20 дюймов. Низкопрофильная шина обеспечивает точную управляемость и хороший контакт с дорогой.
Индекс нагрузки 95 означает допустимую нагрузку до 690 кг на каждое колесо. Индекс скорости Y — максимально допустимая скорость до 300 км/ч. Эти параметры должны соответствовать требованиям производителя вашего автомобиля.
Типоразмер 245/30 R20 95Y совместим с 452 модификациями автомобилей. Среди них: Mercedes, Lamborghini, Porsche, Audi и ещё 10 брендов. Полный список — во вкладке «Применимость».
Купить шины Triangle TH202 245/30 R20 95Y в нашем интернет-магазине можно по цене 6 100 ₽ за штуку. Комплект из 4 шин обойдётся 24 400 ₽. На всю продукцию предоставляется гарантия 1 год.
На всю продукцию предоставляется гарантия 1 год. Основанием для предъявления претензии является приходный (кассовый) чек и накладная.
Возврат товара надлежащего качества производится в течении 14 дней не считая дня покупки. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара в нашем магазине. Возврат денег Покупателю за товар производится в течении 3-х дней с момента получения товара и заявления от покупателя с соответствующим требованием. Последствия продажи товара ненадлежащего качества установлены положениями, предусмотренными статьями 18-24 Закона «О защите прав потребителей».
Брак, выявленный в ходе эксплуатации автомобильных шин, принимается в качестве рекламации после положительного решения по экспертизе НИИШП (научно-исследовательского института шинной промышленности, г. Москва, ул. Буракова, д. 27, по дискам - Института профессиональной оценки активов АТК МАДИ (ГТУ).
Для того, чтобы приобрести товар, необходимо выбрать его на сайте и оформить покупку через "Корзину". После поступления электронного заказа наш менеджер в ближайшее время свяжется с Вами для его подтверждения и согласования времени доставки.
Если с Вами не связались в течении дня (это значит Ваш заказ до нас не дошел в электронном виде, что крайне редко бывает по причине сбоев интернета) то, пожалуйста, повторите свой заказ через корзину или пишите нам по адресам:
- Москва, 1-й квартал, вл1с1, район Капотня
Доставка осуществляется сотрудниками нашей службы доставки до подъезда, гаража, дома (без подъема на этаж, должностная инструкция запрещает водителю-экспедитору удаляться от машины) по будням в интервале с 13:00 до 18.00, в выходные дни - по предварительной договоренности.
При осуществлении доставки - банковские карты к оплате не принимаются. Оплата производится только наличными.
Стоимость доставки легковых шин и дисков
Обращаем Ваше внимание, что доставка осуществляется от 4 шт!
Доставка менее 4 шт - по согласласованию с менеджером.
Доставка в пределах МКАД: до 18:00 – 700р
Доставка за пределы МКАД: до 18:00 – 60 руб/км
Стоимость доставки грузовых шин и дисков
Доставка в пределах МКАД: до 18:00 – 700 руб
Доставка за пределы МКАД: до 18:00 – 60 руб/км
Доставка по России
Доставка в регионы осуществляется после 100% предоплаты.
Доставка до транспортной компании в Москве - 700р. Далее доставку до Вашего города осуществляет транспортная компания по утвержденным тарифам. Оплата за доставку – при получении заказа.
Самовывоз
Также Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:
МО, г. Дзержинский ул. Карьер ЗИЛ, дом 6, стр. 4
Применимость шин Triangle TH202 245/30 R20 95Y
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2008 | 2.4i | Тюнинг |
| 2009 | 2.4i | Тюнинг |
| 2010 | 2.4i | Тюнинг |
| 2010 | 3.5 V6 | Тюнинг |
| 2011 | 2.4i | Тюнинг |
| 2011 | 3.5 V6 | Тюнинг |
| 2012 | 2.4i | Тюнинг |
| 2012 | 3.5 V6 | Тюнинг |
| 2013 | 2.4i | Тюнинг |
| 2013 | 3.5 V6 | Тюнинг |
| 2014 | 2.4i | Тюнинг |
| 2014 | 3.5 V6 | Тюнинг |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2015 | 2.0 TFSI 188 / 2.0 TFSI 252 / 2.0TDi 188 | Замена |
| 2016 | 2.0 TFSI 188 / 2.0 TFSI 252 / 2.0TDi 188 | Замена |
| 2017 | 2.0 TFSI 188 / 2.0 TFSI 252 / 2.0TDi 188 | Замена |
| 2018 | 2.0 TFSI 188 / 2.0 TFSI 252 / 2.0TDi 188 | Замена |
| 2019 | 2.0 TFSI 188 / 2.0 TFSI 252 / 2.0TDi 188 | Замена |
| 2020 | 2.0 TFSI 188 / 2.0 TFSI 252 / 2.0TDi 188 | Замена |
| 2021 | 2.0 TFSI 188 / 2.0 TFSI 252 / 2.0TDi 188 | Замена |
| 2022 | 2.0 TFSI 188 / 2.0 TFSI 252 / 2.0TDi 188 | Замена |
| 2023 | 2.0 TFSI 188 / 2.0 TFSI 252 / 2.0TDi 188 | Замена |
| 2024 | 2.0 TFSI 188 / 2.0 TFSI 252 / 2.0TDi 188 | Замена |
| 2025 | 2.0 TFSI 188 / 2.0 TFSI 252 / 2.0TDi 188 | Замена |
| 2026 | 2.0 TFSI 188 / 2.0 TFSI 252 / 2.0TDi 188 | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2015 | 5.2 V10 FSI quattro | Заводской |
| 2015 | 5.2 FSi plus | Заводской |
| 2016 | 5.2 V10 FSI quattro | Заводской |
| 2016 | 5.2 FSi plus | Заводской |
| 2017 | 5.2 V10 FSI quattro | Заводской |
| 2017 | 5.2 FSi plus | Заводской |
| 2018 | 5.2 V10 FSI quattro | Заводской |
| 2018 | 5.2 FSi plus | Заводской |
| 2019 | 5.2 V10 FSI quattro | Заводской |
| 2019 | 5.2 FSi plus | Заводской |
| 2020 | 5.2 V10 FSI quattro | Заводской |
| 2020 | 5.2 FSi plus | Заводской |
| 2021 | 5.2 V10 FSI quattro | Заводской |
| 2021 | 5.2 FSi plus | Заводской |
| 2022 | 5.2 V10 FSI quattro | Заводской |
| 2022 | 5.2 FSi plus | Заводской |
| 2023 | 5.2 V10 FSI quattro | Заводской |
| 2023 | 5.2 FSi plus | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2003 | 4.2i V8 | Замена |
| 2004 | 4.2i V8 | Замена |
| 2005 | 4.2i V8 | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2007 | 4.2 FSI V8 | Замена |
| 2008 | 4.2 FSI V8 | Замена |
| 2009 | 4.2 FSI V8 | Замена |
| 2010 | 4.2 FSI V8 | Замена |
| 2011 | 4.2 FSI V8 | Замена |
| 2012 | 4.2 FSI V8 | Замена |
| 2013 | 3.0 TFSi V6 | Замена |
| 2014 | 3.0 TFSi V6 | Замена |
| 2015 | 3.0 TFSi V6 | Замена |
| 2016 | 3.0 TFSi V6 | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2006 | 2.0 TFSI | Замена |
| 2006 | 3.2 quattro | Замена |
| 2007 | 2.0 TFSI | Замена |
| 2007 | 3.2 quattro | Замена |
| 2008 | 2.0 TFSI | Замена |
| 2008 | 3.2 quattro | Замена |
| 2009 | 2.0 TFSI | Замена |
| 2009 | 3.2 quattro | Замена |
| 2010 | 2.0 TFSI | Замена |
| 2010 | 3.2 quattro | Замена |
| 2011 | 2.0 TFSI | Замена |
| 2011 | 3.2 quattro | Замена |
| 2012 | 2.0 TFSI | Замена |
| 2012 | 3.2 quattro | Замена |
| 2013 | 2.0 TFSI | Замена |
| 2013 | 3.2 quattro | Замена |
| 2014 | 2.0 TFSI | Замена |
| 2014 | 3.2 quattro | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2002 | 2.8 L V6 | Замена |
| 2002 | 3.6 L V6 | Замена |
| 2002 | 6.0 LS2 V-Series | Замена |
| 2003 | 6.0 LS2 V-Series | Замена |
| 2003 | 2.8 L V6 | Замена |
| 2003 | 3.6 L V6 | Замена |
| 2004 | 6.0 LS2 V-Series | Замена |
| 2004 | 2.8 L V6 | Замена |
| 2004 | 3.6 L V6 | Замена |
| 2005 | 6.0 LS2 V-Series | Замена |
| 2005 | 2.8 L V6 | Замена |
| 2005 | 3.6 L V6 | Замена |
| 2006 | 6.0 LS2 V-Series | Замена |
| 2006 | 2.8 L V6 | Замена |
| 2006 | 3.6 L V6 | Замена |
| 2007 | 6.0 LS2 V-Series | Замена |
| 2007 | 2.8 L V6 | Замена |
| 2007 | 3.6 L V6 | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2004 | 3.6 V6 | Тюнинг |
| 2004 | 4.4 L V-Series | Тюнинг |
| 2004 | 4.6 V8 | Тюнинг |
| 2005 | 3.6 V6 | Тюнинг |
| 2005 | 4.4 L V-Series | Тюнинг |
| 2005 | 4.6 V8 | Тюнинг |
| 2006 | 3.6 V6 | Тюнинг |
| 2006 | 4.4 L V-Series | Тюнинг |
| 2006 | 4.6 V8 | Тюнинг |
| 2007 | 3.6 V6 | Тюнинг |
| 2007 | 4.4 L V-Series | Тюнинг |
| 2007 | 4.6 V8 | Тюнинг |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 1998 | 3.8 | Замена |
| 1998 | 5.7 | Замена |
| 1999 | 3.8 | Замена |
| 1999 | 5.7 | Замена |
| 2000 | 3.8 | Замена |
| 2000 | 5.7 | Замена |
| 2001 | 3.8 | Замена |
| 2001 | 5.7 | Замена |
| 2002 | 3.8 | Замена |
| 2002 | 5.7 | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2006 | 2.4 | Замена |
| 2006 | 2.2 | Замена |
| 2007 | 2.4 | Замена |
| 2007 | 2.2 | Замена |
| 2008 | 2.4 | Замена |
| 2008 | 2.2 | Замена |
| 2009 | 2.4 | Замена |
| 2009 | 2.2 | Замена |
| 2010 | 2.4 | Замена |
| 2010 | 2.2 | Замена |
| 2011 | 2.2 | Замена |
| 2011 | 2.4 | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2011 | 1.6 THP | Замена |
| 2011 | 2.0 HDi | Замена |
| 2011 | 1.6 e-HDi | Замена |
| 2012 | 1.6 THP | Замена |
| 2012 | 2.0 HDi | Замена |
| 2012 | 1.6 e-HDi | Замена |
| 2012 | 2.0 Hybrid4 | Замена |
| 2013 | 2.0 Hybrid4 | Замена |
| 2013 | 1.6 THP | Замена |
| 2013 | 2.0 HDi | Замена |
| 2013 | 1.6 e-HDi | Замена |
| 2014 | 2.0 Hybrid4 | Замена |
| 2014 | 1.6 THP | Замена |
| 2014 | 2.0 HDi | Замена |
| 2014 | 1.6 e-HDi | Замена |
| 2015 | 2.0 Hybrid4 | Замена |
| 2015 | 1.6 THP | Замена |
| 2015 | 2.0 HDi | Замена |
| 2015 | 1.6 e-HDi | Замена |
| 2016 | 2.0 Hybrid4 | Замена |
| 2016 | 1.6 THP | Замена |
| 2016 | 2.0 HDi | Замена |
| 2016 | 1.6 e-HDi | Замена |
| 2017 | 2.0 Hybrid4 | Замена |
| 2017 | 1.6 THP | Замена |
| 2017 | 2.0 HDi | Замена |
| 2017 | 1.6 e-HDi | Замена |
| 2018 | 2.0 Hybrid4 | Замена |
| 2018 | 1.6 THP | Замена |
| 2018 | 2.0 HDi | Замена |
| 2018 | 1.6 e-HDi | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 1995 | 3.8 V6 | Замена |
| 1995 | 4.6 V8 | Замена |
| 1996 | 3.8 V6 | Замена |
| 1996 | 4.6 V8 | Замена |
| 1997 | 3.8 V6 | Замена |
| 1997 | 4.6 V8 | Замена |
| 1998 | 3.8 V6 | Замена |
| 1998 | 4.6 V8 | Замена |
| 1999 | 3.8 V6 | Замена |
| 1999 | 4.6 V8 | Замена |
| 2000 | 3.8 V6 | Замена |
| 2000 | 4.6 V8 | Замена |
| 2001 | 3.8 V6 | Замена |
| 2001 | 4.6 V8 | Замена |
| 2002 | 3.8 V6 | Замена |
| 2002 | 4.6 V8 | Замена |
| 2003 | 3.8 V6 | Замена |
| 2003 | 4.6 V8 | Замена |
| 2004 | 4.6 V8 | Замена |
| 2005 | 4.6 V8 | Замена |
| 2006 | 4.6 V8 | Замена |
| 2007 | 4.6 V8 | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 1998 | 2.0 I | Замена |
| 1999 | 2.0 I | Замена |
| 2000 | 2.0 I | Замена |
| 2001 | 2.0 I | Замена |
| 2002 | 2.0 I | Замена |
| 2003 | 2.0 I | Замена |
| 2004 | 2.0 I | Замена |
| 2005 | 2.0 I | Замена |
| 2006 | 2.0 I | Замена |
| 2007 | 2.0 I | Замена |
| 2008 | 2.0 I | Замена |
| 2008 | 2.0I S | Замена |
| 2008 | 2.4 I | Замена |
| 2008 | 2.4I S | Замена |
| 2009 | 2.0 I | Замена |
| 2009 | 2.0I S | Замена |
| 2009 | 2.4 I | Замена |
| 2009 | 2.4I S | Замена |
| 2010 | 2.0 I | Замена |
| 2010 | 2.0I S | Замена |
| 2010 | 2.4 I | Замена |
| 2010 | 2.4I S | Замена |
| 2011 | 2.0 I | Замена |
| 2011 | 2.0I S | Замена |
| 2011 | 2.4 I | Замена |
| 2011 | 2.4I S | Замена |
| 2012 | 2.0 I | Замена |
| 2012 | 2.0I S | Замена |
| 2012 | 2.4 I | Замена |
| 2012 | 2.4I S | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2015 | 2.0i / 2.0i VTec | Замена |
| 2016 | 2.0i / 2.0i VTec | Замена |
| 2017 | 2.0i / 2.0i VTec | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2017 | 2.0i | Заводской |
| 2017 | 2.0i Turbo | Заводской |
| 2018 | 2.0i | Заводской |
| 2018 | 2.0i Turbo | Заводской |
| 2019 | 2.0i | Заводской |
| 2019 | 2.0i Turbo | Заводской |
| 2020 | 2.0i Turbo | Заводской |
| 2020 | 2.0i | Заводской |
| 2021 | 2.0i Turbo | Заводской |
| 2021 | 2.0i | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2003 | G35 (3.5 V6) | Тюнинг |
| 2004 | G35 (3.5 V6) | Тюнинг |
| 2005 | G35 (3.5 V6) | Тюнинг |
| 2006 | G35 (3.5 V6) | Тюнинг |
| 2007 | G35 (3.5 V6) | Тюнинг |
| 2008 | G35 (3.5 V6) | Тюнинг |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2003 | 5.0L | Тюнинг |
| 2004 | 5.0L | Тюнинг |
| 2005 | 5.0L | Тюнинг |
| 2006 | 5.0L | Тюнинг |
| 2006 | Spyder (5.0L) | Тюнинг |
| 2007 | 5.0L | Тюнинг |
| 2007 | Spyder (5.0L) | Тюнинг |
| 2008 | 5.0L | Тюнинг |
| 2008 | Spyder (5.0L) | Тюнинг |
| 2008 | LP560-4 (5.2L) | Тюнинг |
| 2008 | LP560-4 Spyder (5.2L) | Тюнинг |
| 2009 | LP560-4 (5.2L) | Тюнинг |
| 2009 | LP560-4 Spyder (5.2L) | Тюнинг |
| 2010 | LP560-4 (5.2L) | Тюнинг |
| 2010 | LP560-4 Spyder (5.2L) | Тюнинг |
| 2011 | LP560-4 Spyder (5.2L) | Тюнинг |
| 2011 | LP560-4 (5.2L) | Тюнинг |
| 2012 | LP560-4 Spyder (5.2L) | Тюнинг |
| 2012 | LP560-4 (5.2L) | Тюнинг |
| 2013 | LP560-4 Spyder (5.2L) | Тюнинг |
| 2013 | LP560-4 (5.2L) | Тюнинг |
| 2014 | LP560-4 Spyder (5.2L) | Тюнинг |
| 2014 | LP560-4 (5.2L) | Тюнинг |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2014 | Coupe | Заводской |
| 2014 | AVIO | Заводской |
| 2014 | Spyder | Заводской |
| 2014 | RWD Coupe | Заводской |
| 2015 | Coupe | Заводской |
| 2015 | AVIO | Заводской |
| 2015 | Spyder | Заводской |
| 2015 | RWD Coupe | Заводской |
| 2016 | Coupe | Заводской |
| 2016 | AVIO | Заводской |
| 2016 | Spyder | Заводской |
| 2016 | RWD Coupe | Заводской |
| 2017 | Coupe | Заводской |
| 2017 | AVIO | Заводской |
| 2017 | Spyder | Заводской |
| 2017 | RWD Coupe | Заводской |
| 2018 | Coupe | Заводской |
| 2018 | AVIO | Заводской |
| 2018 | Spyder | Заводской |
| 2018 | RWD Coupe | Заводской |
| 2019 | Coupe | Заводской |
| 2019 | AVIO | Заводской |
| 2019 | Spyder | Заводской |
| 2019 | RWD Coupe | Заводской |
| 2020 | RWD Coupe | Заводской |
| 2020 | Coupe | Заводской |
| 2020 | AVIO | Заводской |
| 2020 | Spyder | Заводской |
| 2021 | RWD Coupe | Заводской |
| 2021 | Coupe | Заводской |
| 2021 | AVIO | Заводской |
| 2021 | Spyder | Заводской |
| 2022 | RWD Coupe | Заводской |
| 2022 | Coupe | Заводской |
| 2022 | AVIO | Заводской |
| 2022 | Spyder | Заводской |
| 2023 | RWD Coupe | Заводской |
| 2023 | Coupe | Заводской |
| 2023 | AVIO | Заводской |
| 2023 | Spyder | Заводской |
| 2024 | RWD Coupe | Заводской |
| 2024 | Coupe | Заводской |
| 2024 | AVIO | Заводской |
| 2024 | Spyder | Заводской |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2005 | GS 300 (3.0) | Замена |
| 2006 | GS 300 (3.0) | Замена |
| 2007 | GS 300 (3.0) | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2002 | SC 430 (4.3) | Замена |
| 2003 | SC 430 (4.3) | Замена |
| 2004 | SC 430 (4.3) | Замена |
| 2005 | SC 430 (4.3) | Замена |
| 2006 | SC 430 (4.3) | Замена |
| 2007 | SC 430 (4.3) | Замена |
| 2008 | SC 430 (4.3) | Замена |
| 2009 | SC 430 (4.3) | Замена |
| 2010 | SC 430 (4.3) | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2002 | E350 | Замена |
| 2002 | E220 CDI | Замена |
| 2002 | E400 CDI | Замена |
| 2002 | E240 | Замена |
| 2002 | E270 CDI | Замена |
| 2002 | E500 | Замена |
| 2002 | E320 | Замена |
| 2002 | E200 CDI | Замена |
| 2003 | E350 | Замена |
| 2003 | E220 CDI | Замена |
| 2003 | E400 CDI | Замена |
| 2003 | E240 | Замена |
| 2003 | E500 | Замена |
| 2003 | E270 CDI | Замена |
| 2003 | E320 | Замена |
| 2003 | E200 CDI | Замена |
| 2004 | E350 | Замена |
| 2004 | E220 CDI | Замена |
| 2004 | E400 CDI | Замена |
| 2004 | E240 | Замена |
| 2004 | E500 | Замена |
| 2004 | E270 CDI | Замена |
| 2004 | E320 | Замена |
| 2004 | E200 CDI | Замена |
| 2005 | E350 | Замена |
| 2005 | E220 CDI | Замена |
| 2005 | E400 CDI | Замена |
| 2005 | E240 | Замена |
| 2005 | E500 | Замена |
| 2005 | E270 CDI | Замена |
| 2005 | E320 | Замена |
| 2005 | E200 CDI | Замена |
| 2006 | E320 | Замена |
| 2006 | E200 CDI | Замена |
| 2006 | E350 | Замена |
| 2006 | E220 CDI | Замена |
| 2006 | E400 CDI | Замена |
| 2006 | E240 | Замена |
| 2006 | E500 | Замена |
| 2006 | E270 CDI | Замена |
| 2007 | E320 | Замена |
| 2007 | E200 CDI | Замена |
| 2007 | E350 | Замена |
| 2007 | E220 CDI | Замена |
| 2007 | E400 CDI | Замена |
| 2007 | E240 | Замена |
| 2007 | E500 | Замена |
| 2007 | E270 CDI | Замена |
| 2008 | E200 CDI | Замена |
| 2008 | E320 | Замена |
| 2008 | E350 | Замена |
| 2008 | E220 CDI | Замена |
| 2008 | E400 CDI | Замена |
| 2008 | E240 | Замена |
| 2008 | E500 | Замена |
| 2008 | E270 CDI | Замена |
| 2009 | E200 CDI | Замена |
| 2009 | E320 | Замена |
| 2009 | E350 | Замена |
| 2009 | E220 CDI | Замена |
| 2009 | E240 | Замена |
| 2009 | E400 CDI | Замена |
| 2009 | E500 | Замена |
| 2009 | E270 CDI | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2009 | E500 | Замена |
| 2010 | E500 | Замена |
| 2011 | E500 | Замена |
| 2012 | E500 | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2013 | E 500 | Замена |
| 2014 | E 500 | Замена |
| 2015 | E 500 | Замена |
| 2016 | E 500 | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 1997 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 1997 | Carrera 4 3.6 | Тюнинг |
| 1997 | GT2 3.6 | Тюнинг |
| 1997 | GT3 3.6 | Тюнинг |
| 1998 | GT3 3.6 | Тюнинг |
| 1998 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 1998 | Carrera 4 3.6 | Тюнинг |
| 1998 | GT2 3.6 | Тюнинг |
| 1999 | GT3 3.6 | Тюнинг |
| 1999 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 1999 | Carrera 4 3.6 | Тюнинг |
| 1999 | GT2 3.6 | Тюнинг |
| 2000 | GT3 3.6 | Тюнинг |
| 2000 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 2000 | Carrera 4 3.6 | Тюнинг |
| 2000 | GT2 3.6 | Тюнинг |
| 2001 | GT3 3.6 | Тюнинг |
| 2001 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 2001 | Carrera 4 3.6 | Тюнинг |
| 2001 | GT2 3.6 | Тюнинг |
| 2002 | GT3 3.6 | Тюнинг |
| 2002 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 2002 | Carrera 4 3.6 | Тюнинг |
| 2002 | GT2 3.6 | Тюнинг |
| 2003 | GT3 3.6 | Тюнинг |
| 2003 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 2003 | Carrera 4 3.6 | Тюнинг |
| 2003 | GT2 3.6 | Тюнинг |
| 2004 | GT3 3.6 | Тюнинг |
| 2004 | Carrera 4S 3.8 | Тюнинг |
| 2004 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 2004 | Carrera S 3.8 | Тюнинг |
| 2004 | Carrera 4 3.6 | Тюнинг |
| 2004 | GT3 RS 3.6 | Тюнинг |
| 2005 | GT3 3.6 | Тюнинг |
| 2005 | Carrera 4S 3.8 | Тюнинг |
| 2005 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 2005 | Carrera S 3.8 | Тюнинг |
| 2005 | Carrera 4 3.6 | Тюнинг |
| 2005 | GT3 RS 3.6 | Тюнинг |
| 2006 | GT3 3.6 | Тюнинг |
| 2006 | Carrera 4S 3.8 | Тюнинг |
| 2006 | Carrera 3.6 | Тюнинг |
| 2006 | Carrera S 3.8 | Тюнинг |
| 2006 | Carrera 4 3.6 | Тюнинг |
| 2006 | GT3 RS 3.6 | Тюнинг |
| 2007 | GT3 3.6 | Тюнинг |
| 2007 | Carrera 4S 3.8 | Тюнинг |
| 2007 | Carrera S 3.8 | Тюнинг |
| 2007 | GT3 RS 3.6 | Тюнинг |
| 2008 | GT3 RS 3.6 | Тюнинг |
| 2008 | Carrera 4S 3.8 | Тюнинг |
| 2008 | Carrera S 3.8 | Тюнинг |
| 2009 | GT3 RS 3.6 | Тюнинг |
| 2009 | Carrera 4S 3.8 | Тюнинг |
| 2009 | Carrera S 3.8 | Тюнинг |
| 2010 | GT3 RS 3.6 | Тюнинг |
| 2010 | Carrera 4S 3.8 | Тюнинг |
| 2010 | Carrera S 3.8 | Тюнинг |
| 2011 | GT3 RS 3.6 | Тюнинг |
| 2011 | Carrera 4S 3.8 | Тюнинг |
| 2011 | Carrera S 3.8 | Тюнинг |
| 2012 | GT3 RS 3.6 | Тюнинг |
| 2012 | Carrera 4S 3.8 | Тюнинг |
| 2012 | Carrera S 3.8 | Тюнинг |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2002 | 2.8i | Замена |
| 2003 | 2.8i | Замена |
| 2004 | 2.8i | Замена |
| 2005 | 2.8i | Замена |
| 2006 | 2.8i | Замена |
| 2007 | 2.8i | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2007 | 2.4i | Замена |
| 2007 | D5 | Замена |
| 2007 | T5 | Замена |







